31/07/2025
Listado Maestro de Educación Musical – Idóneos Julio 2.025
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. | |||
| 1 | BECK, Alexandra Rafaela | 35.013.473 | |||
| 2 | BRUTTI, Camila Luján | 42.307.997 | |||
| 3 | BELTZER, Gabriela Beatríz | 21.512.186 | |||
| 4 | PÉREZ, Cynthia Mercedes | 31.091.827 | |||
| 5 | FERNANDEZ, Yésica Romina | 35.911.968 | |||
| 6 | CASTALDO, Juliana Leonor | 45.757.718 | |||
| 7 | VILLARROEL SANCHEZ, María Florencia | 32.256.623 | |||
| 8 | SUAREZ ARREDONDO, Marina Natalia | 32.565.152 | |||
| 9 | SALGUEIRO MARTINS, María Itatí | 18.535.547 | |||
| 10 | ARCHUVI MARTINEZ, María Victoria | 33.367.957 | |||
| 11 | VARGAS, María Agustina | 43.538.602 | |||
| 12 | LOPEZ, Alan Gastón | 39.683.768 | |||
| 13 | SALCEDO, María Johana | 33.563.115 | |||
| 14 | APPELHANS, Daian Antonio | 37.291.665 | |||
| 15 | AMUNDARRAY, Ana María | 18.546.138 | |||
| 16 | MILESE, Juan Ariel | 41.868.298 | |||
| 17 | LEZCANO, Valentina Lucía | 42.852.423 | |||
| 18 | SILVA, Joana Edith | 37.976.285 | |||
| 19 | BARANZELLI, María Laura | 30.231.689 | |||
| 20 | JOFRÉ, Sofía | 36.737.341 | |||
Listado Maestro de Artes Visuales – Idóneos Julio 2.025
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
| 1 | LEIVA, Valentina Daniela | 41.979.908 |
| 2 | CABRERA, María Celeste | 23.589.130 |
| 3 | BARRETO, María Soledad | 29.447.309 |
| 4 | ZARAGOZA, Luis | 39.838.312 |
| 5 | BENEDETTI, Luciana Itatí | 33.792.743 |
| 6 | MONZÓN, Silvina | 40.563.843 |
| 7 | VERDÓN, Marcela Magdalena | 30.317.247 |
| 8 | PRINCICH, Lucía Celina | 39.790.167 |
| 9 | GARBARINO, Marina | 23.880.877 |
| 10 | HERDT, Milena Nahir | 41.910.951 |
| 11 | MARCILIO, Aimé Anastasia | 44.282.653 |
| 12 | GALVÁN, Hernán David | 31.908.365 |
| 13 | FERNANDEZ SCHAMZENPACH, Sofía | 40.692.174 |
| 14 | GÓMEZ, Verónica Estefanía | 29.550.282 |
| 15 | RODRÍGUEZ, Ailín Anahí | 35.706.758 |
| 16 | SEGOVIA, Florencia | 33.502.526 |
| 17 | VALDEZ, Mirko Tobías | 43.415.263 |
Paraná, 31 de julio de 2025.