25/03/2021
DIRECCION DE 3° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
8 | J. P. Pringles | Villa Mantero | Echeverría, Laura | STF | Abierto | 16 U | Mañana | |
SECRETARIA DE 3° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
21 | A. Larroque | Herrera | Ramirez, Liliana | STF | Abierto | 16 U | Mañana | |
SECRETARIA DE 2° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
9 | Matías Zapiola | Basavilbaso | Rein, Victoria | STF | Abierto | 16 U | Mañana | |
38 | R. Sáenz Peña | C. del Uruguay | Filipuzzi, Claudia | STF | Abierto | 16 U | Rotativo |
DIRECTOR PU PRIORITARIO
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
96 | Vecinos Unidos | Línea 25 | Leiva Mariela | STF | Abierto | 16 U | Rotativo | |
55 | Segundo Sombra | Colonia Los Ceibos | González, Sonia | STF | Abierto | 16 U | Rotativo |
MAESTRO DE JORNADA SIMPLE
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Cant. de Días | Artículo | Turno | Grado | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
4 | Benigno T, Martinez | C. del Uruguay | Soneyra, Rosana | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 6° |
109 | J. J. Millán | C. del Uruguay | Armoa, Claudia | STF | Abierto | 16 U | Tarde | 1° |
10 | Dolores Costa de Urquiza | San Justo | Impini, Mariela | STF | Abierto | 16 U | Tarde | 5° |
28 | Hipólito Yrigoyen | Colonia Elías | Pedroza, Lidia Raquel | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 4° |
86 | Corrientes | Caseros | Gonzalez, Silvana | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 5° |
4 | Benigno T. Martinez | C. del Uruguay | Tamburlini, Laura | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 5° |
4 | Benigno T. Martínez | C. del Uruguay | Aguilar, Yanina | STF | Abierto | 16 U | Tarde | 4° |
1 | Nicolás Avellaneda | C. del Uruguay | Hann, Karina | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 5 |
112 | La Adelina | La Achiras | Rey, Alma | STF | Abierto | 16 U | Rotativo | 1° Ciclo |
8 | Juan Pringles | Villa Mantero | Ecker, María Teresa | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 5° |
117 | 20 de junio | C. del Uruguay | Irigoitia, Gabriela | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 4° |
94 | Jujuy | 1° de Mayo | Bel, Elda | STF | Abierto | 16 U | Tarde | 4° |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | Barreto, Ana Maria | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 1° |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | Racigh, Mariela | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 2° |
36 | Esteban Echeverría | C. del Uruguay | Marín, Julia | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 6° |
91 | La Pampa | Basavilbaso | Fracarolli, Fabiola | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 5° |
93 | Santiago del Estero | C. del Uruguay | Padovesse, Carina | STF | Abierto | 16 U | Mañana | 2 |
9 | Matías Zapiola | Basavilbaso | Korell, Brenda | STF | Abierto | 16 Q | Mañana | 3° |
NIVEL INICIAL
DIRECTOR 1° CATEGORIA
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Sala | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
11 | Normal Mariamo Moreno | C. del Uruguay | Benitez, María Isabel DNI 23203814 | STF | 27/8/2021 | Lic. Gremial | Rotativo |
MAESTRO NIVEL INICIAL
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | ||
Nº | Nombre | Localidad | |||||
33 | J. J. de Urquiza | Meonis, Claudia DNI 25992244 | STF | 10/4/2012 | 16 U | Tarde |
MODALIDAD INTEGRAL
MAESTRO DE SECCION
Escuela | Vacante / Reemplazo | Carácter | Hasta | Artículo | Turno | Secc. | ||
Nº | Nombre | Localidad | ||||||
18 | J.J. Marcó | C. del Uruguay | Guiffe, María Celeste DNI 23907048 | STF | 28/2/2022 | 16 U | Mañana |