10/03/2021
ACTA N°02 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0220/2021. 05 de marzo de 2021 – Dpto. Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 0220/21 CGE, a los siguientes docentes:
NIVEL INICIAL:
UENI N°3 “Primeros Pasos” CUE 3000029 – Cargo de Vicedirección 1° Categoría TR desde el 05/03/21 ABIERTO por Art. 16U
Compulsa Interna
1 Bertoni, Fátima Carolina 25986298 (Personal de la casa) (Adj.)
Escuela N°73 “Pancho Ramírez” CUE 3001165 – Cargo de Maestro de Sección de Educación Inicial (sala de 5) TT desde el 05/03/21 al 07/04/21 por Art. 13A
1 Godoy, Natalia Soledad 30527153 OM 424 (Adj.)
UENI N°13 “Castillo de Arena” CUE:3003025 – Maestro de Sección de Nivel Inicial (Sala de 5 Años) TM desde el 05/03/21 por Art. 9.
2 Oviedo, Liliana Raquel 32721385 OM 432 (Adj.)
UENI N°20 “Había una vez” CUE 3003190 – Cargo de Maestro de Sección de Nivel Inicial (sala de 4) TM desde el 05/03/21 al 18/04/21 por Art. 12B
3 San Juan, María Florencia 26866685 OM 439 (Adj.)
Escuela N°72 CUE 3001586 – Cargo de Maestro de Sección de Educación Inicial (sala de 5) TT desde el 05/03/21 al 22/03/21 por Art. 12A.
4 Castro, Florencia Manuela 34040455 OM 462 (Adj.)
Escuela N°73 “Pancho Ramírez” CUE 3001165 – Cargo de Maestro de Sección de Educación Inicial (sala de 4) TM desde el 05/03/21 al 30/03/21 por Art. 14.
6 Flores, Andrea Emilce 34805293 OM 481 (Adj.)
Escuela N°73 “Pancho Ramírez” CUE 3001165 – Cargo de Maestro de Sección de Educación Inicial (sala de 4) TT desde el 05/03/21 al 18/03/21 por Art. 12A
7 Penayo, Amaya María Antonella 32296113 OM 482 (Adj.)
Escuela N°53 “Gral. San Martín” CUE 3001176 – Cargo Maestro de Sección de Nivel Inicial (sala de 5) TM desde el 05/03/21 al 24/03/21 por Art. 12A.
8 Siarra, Solange Belén 35128994 OM 490 (Adj.)
Escuela N°60 “Gral. Manuel de Olazábal” CUE 3000172 – Cargo Maestro de Sección de Nivel Inicial (sala de 5) TT desde el 05/03/21 al 15/03/21 por Art. 14.,
9 Arriola Eliana 34805019 (Adj.) OM 494 (Certif. de embarazo)
10 Sireix Natta, Camila 35445818 OM 526 (Adj. como Suplente de Arriola, Eliana)
Jardin Materno Infantil “Hormiguita Viajera” CUE 3003100 – Cargo de Maestro de Sección de Nivel Inicial(sala de 4) TM desde el 05/03/21 al 19/03/21 por Art. 14.
12 Rodríguez, Sonia Noemi 36547438 OM 554 (Adj.)
Jardin Materno Infantil “Duendelin” CUE: 3003010 – Maestro de Sección de Nivel Inicial (Sala de 4 Años) TM desde el 05/03/21 por Art. 9.,
13 González Marianela Elizabeth 35436279 OM 565 (Adj.)
Escuela N°15 Normal Superior “Pimpollitos” CUE 3001860 – Cargo Maestro de Sección de Nivel Inicial (sala de 4) TM desde el 05/03/21 al 14/03/21 por Art. 14.
14 Monzon, Maira 35713872 OM 571 (Adj.)
Escuela N°38 “Luis N. C. Palma” CUE 3000155 – Maestro de sección Nivel Inicial (Sección 4 y 5 años) T M – desde el 05/03/21 por Art. 9.,
15 Telayna Mercedes 31724109 OM 3 (Adj.)
Escuela N°49 “Gregoria Pérez” Jardín “Duendecitos” – Cargo de Maestro de sección de Nivel Inicial (sección Múltiple) TM (comparte con Escuela N°15 “José Rivera”) desde el 05/03/21 al 18/03/21 por Art 14.
17 Ibarra Adriana Edith 27775980 OM 13 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre |
DNI |
OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Godoy Natalia Soledad | 30527153 | OM 424 | (Adj.) |
2 | Oviedo Liliana Raquel | 32721385 | OM 432 | (Adj.) |
3 | San Juan, María Florencia | 26866685 | OM 439 | (Adj.) |
4 | Castro, Florencia Manuela | 34040455 | OM 462 | (Adj.) |
5 | Corvetto Melina del Luján | 35128767 | OM 467 | (No puede optar por Res. 0220/21) |
6 | Flores Andrea Emilce | 34805293 | OM 481 | (Adj.) |
7 | Penayo Amaya María Antonella | 32296113 | OM 482 | (Adj.) |
8 | Siarra Solange Belén | 35128994 | OM 490 | (Adj.) |
9 | Arriola Eliana | 34805019 | OM 494 | (Adj.) (Certif. de embarazo) |
10 | Sireix Natta, Camila | 35445818 | OM 526 | (Adj. como Suplente de Arriola, Eliana) |
11 | María Belén Gómez | 32296142 | OM 553 | NC |
12 | Rodríguez, Sonia Noemi | 36547438 | OM 554 | (Adj.) |
13 | González Marianela Elizabeth | 35436279 | OM 565 | (Adj.) |
14 | Monzon Maira | 35713872 | OM 571 | (Adj.) |
Listado Complementario | ||||
15 | Ledesma Sandra Marina | 30482810 | OM 1 | NC |
16 | Telayna Mercedes | 31724109 | OM 3 | (Adj.) |
17 | Silva María Eugenia | 37111915 | OM 7 | (No opta) |
18 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 13 | (Adj.) |
19 | Marisa Gisela Kerbs | 37466379 | OM 21 | |
20 | Monzon Alexandra Vanesa | 35445644 | OM 22 | |
21 | Corvetto Agostina | 37152546 | OM 24 | |
22 | Ferreyra Carina Roxana | 31724124 | OM 25 | |
23 | Dippietro, Macarena Antonella | 36546981 | OM 36 | |
24 | SCHVINDT, ANALIA BELÉN | 37152574 | OM 37 | |
25 | Sacoman Micaela Agustina | 36695722 | OM 40 | |
26 | Dri Gisela Antonella | 38545362 | OM 44 | |
27 | Fernández Florencia karen | 39028519 | OM 45 | |
28 | Sánchez Erica Cecilia | 33317132 | OM 46 | |
29 | Dalila Gisela Mendez | 32659094 | OM 54 | |
30 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 143 | |
31 | Garcia, Romina Marlene | 35717016 | OM 160 | |
32 | Panozzo Camila Andrea | 38769106 | OM 165 | |
No se encuentra en Listados | ||||
33 | Degracia Luciana Antonella | 37466009 | ||
34 | Dabin valeria | 32016163 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
11 | María Belén Gómez | 32296142 | OM 553 |
Siendo las 9:50 se finaliza con los cargos de Nivel Inicial
EDUCACIÓN ESPECIAL:
DDE “SAIE” CONCORDIA CUE 3009962 – Cargo de Psicopedagogo TR desde el 05/03/21 ABIERTO por JOE.
1 Notthoff Johanna 37889613 OM 29 (Adj.)
DDE “EOE” CONCORDIA CUE 3009962 – Cargo de Psicopedagogo TR desde el 05/03/21 por Art. 12B.
2 Varga Lucia Gimena 37152406 OM 30 (No Opta)
DESIERTO
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre |
DNI |
OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Notthoff Johanna | 37889613 | OM 29 | (Adj.) |
2 | Varga Lucia Gimena | 37152406 | OM 30 | (No Opta) |
No están en Listado | ||||
3 | Manuela González | 36102516 | NC |
Escuela de Educación Integral N°25 “Ma Ana Mac Cotter de Madrazzo” CUE 3001862 – Cargo Maestro de sección TR desde el 05/03/21 por Art. 16U.,
1 Noguera Daiana Antonella 37152639 OM 241 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre |
DNI |
OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Noguera Daiana Antonella | 37152639 | OM 241 | (Adj.) |
Listado Complementario | ||||
2 | Montiel Mara Evangelina | 35699384 | OM 18 | |
3 | Musser maria solange | 35699275 | OM 22 | |
4 | Conti Yanina Paola | 30691345 | OM 27 | NC |
5 | Moran Karen | 39028453 | OM 43 | |
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
4 | Conti Yanina Paola | 30691345 | OM 27 | NC |
Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez” CUE 3001859 Cargo de Maestro Orientador Integrador (MOI) TR desde el 05/03/21 por Art.9.
1 CIUCIO, Maria Antonella 34040222 OM 203 (Adj.)
Escuela N°66 “R.O.U” CUE 3000888 – Cargo de Maestro Orientador Integrador (MOI) TM desde el 05/03/21 por Art. 12B
4 Sarmiento Melina Lucila 35082204 OM 239 (Adj.) (Licencia Art. 156)
5 Romero Lourdes Maria 35558140 OM 246 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre |
DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | CIUCIO, Maria Antonella | 34040222 | OM 203 | (Adj.) |
2 | Cynthia Gisel Lucero | 34805251 | OM 217 | Los cargos para los que se inscribe ya fueron adj. |
3 | Mandarino Lidia Agustina | 35128850 | OM 239 | (No opta) |
4 | Sarmiento Melina Lucila | 35082204 | OM 244 | (Adj.) (Licencia Art. 156) |
5 | Romero Lourdes Maria | 35558140 | OM 246 | (Adj. Como suplente de Sarmiento)
|
6 | Noguera Daiana Antonella | 37152639 | OM 249 | |
7 | Marcelo Juan Gustavo Velazquez | 22660714 | OM 263 | |
8 | Sanduende jesica | 32695776 | OM 267 | |
9 | Lanaro María delos Ángeles | 34042639 | OM 270 | |
Listado Complementario | ||||
10 | Morilla Anabella Ester | 33510130 | OM 3 | |
11 | Gómez María Virginia | 35297597 | OM 16 | |
12 | Montiel Mara Evangelina | 35699384 | OM 18 | |
13 | Musser maria solange | 35699275 | OM 22 | |
14 | Conti Yanina Paola | 30691345 | OM 27 | NC |
15 | Moran Karen | 39028453 | OM 43 | |
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
14 | Conti Yanina Paola | 30691345 | OM 27 | NC |
ÁREAS:
Escuela N°22 “Madre Patria” CUE 3000166 – Cargo de Maestro de Ed. Musical TR desde el 05/03/21 por Art. 16U.
2 Laborda Walter Daniel Horacio 32217688 OM 98 (Adj.)
Escuela N°54 “Juan Blasco” CUE 3001329 – Cargo de Maestro de Ed. Musical TR desde el 05/03/21 por Art.16U
3 Cazzatti María Lourdes 40805187 OM 25 (Adj.)
Escuela N°4 “Manuel J. Lavardén” CUE 3001169 – Cargo Maestro de Ed. Musical TM desde el 05/03/21 por Art. 13A – Horarios: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 8hs a 12hs.,
4 Morán Gastón Alexander 39028421 OM 26 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Luis Federico Cabrera | 36546626 | OM 73 | NC |
2 | Laborda Walter Daniel Horacio | 32217688 | OM 98 | (Adj.) |
Listado Complementario | ||||
3 | Cazzatti María Lourdes | 40805187 | OM 25 | (Adj.) |
4 | Morán Gastón Alexander | 39028421 | OM 26 | (Adj.) |
5 | Horta Fernando | 40167994 | OM 27 | |
6 | Zabala maria Soledad | 31722070 | OM 28 | |
No se encuentra en Listados | ||||
7 | Duarte Melisa Gisela | 36547462 | NC |
PRIMARIO:
Escuela N°69 “Malvinas Argentinas” CUE 3001171 Cargo de Vicedirector Esc. NINA 2° Cat. TC desde el 05/03/21 al 30/03/21 por Art. 12A.
Compulsa Interna
1 Gallo, Moira 22633473 (Personal de la casa) (Adj.)
Escuela N°17 “Diógenes. J.J. Urquiza” CUE 3001582 Cargo de Director TR desde el 05/03/21 por Art. 16U
Compulsa Interna
1 Fernández, María del Luján 21425522 (Personal de la casa) (Adj.)
Escuela N°72 “Trabajador Comunitario” CUE 3001586 – Cargo de Vicedirector TM desde el 05/03/21 por CC.
Compulsa Interna
8 García, María Gabriela 24054022 (Personal de la casa) (Adj.)
Escuela N°78 “Brazos Abiertos” CUE 3003295 – Cargo de Secretaria TM desde el 05/03/21 por Art. 16U
Compulsa Interna
2 Jorge, Marcela Inés 22660026 (Personal de la casa) (Adj.)
Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez” CUE 3001859 – Cargo de Bibliotecaria TT desde el 05/03/21 por Art. 16U – HORARIOS: Lunes a Viernes.
1 Arraigada, Stella Maris 17704907 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | ARRAIGADA, STELLA MARIS | 17704907 | OM 424 | (Personal de la casa) (Adj.) |
2 | Repetto, Lorena Teresita | 23932689 | OM 940 | |
3 | FLAVIA NOELIA RAMONA RUIZ DIAZ | 23932368 | OM 945 | |
4 | FLORES SILVINA | 29597549 | OM 1426 | |
5 | Firpo, Mirna Lorena | 28502624 | OM 1433 | |
6 | Vargas Rita | 23143900 | OM 2392 | |
7 | Degracia María Romina | 34646450 | OM 2624 | |
8 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 2729 | |
9 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 2739 | |
Listado Complementario | ||||
10 | Rodríguez Sonia Maribel | 38710303 | OM 28 | |
11 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 42 | |
12 | Prestia Susana Raquel | 36546795 | OM 44 | |
13 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 67 | |
14 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 71 | |
15 | Quintana Angel Manuel | 35296704 | OM 103 | |
16 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 104 | |
17 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 118 | |
18 | Caballero Georgina Vanesa | 29678596 | OM 124 | |
19 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 | NC |
20 | Fleitas Patricia Cristina | 33124575 | OM 155 | |
21 | Maidana Giuliana | 36547351 | OM 162 | |
22 | Fernández Florencia karen | 39028519 | OM 194 | |
23 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM 201 | |
24 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 204 | |
25 | Panozzo Camila Andrea | 38769106 | OM 206 | |
26 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 242 | |
27 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 | NC |
No están en Listado | ||||
28 | Palazzotti María Lucrecia | 28678181 | ||
29 | Aguirre Santiago | 39035183 | ||
30 | Valeria Daniela Arce | 27739790 | ||
31 | Luggren, María del Rosario. | 39265004 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
19 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 | |
26 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 |
Escuela N°74 “Juan J. Valle” CUE 3002524 – Cargo de Bibliotecaria TR desde el 05/03/21 por Art. 16U – HORARIOS: Lunes a Viernes.
1 Ibarrola Viviana Hortencia 29956846 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Ibarrola Viviana Hortencia | 29956846 | OM 1395 | |
2 | Ekkert Lorna Vanesa | 27812535 | OM 1611 | |
3 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 2729 | |
4 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 2739 | |
Listado Complementario | ||||
5 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 42 | |
6 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 67 | |
7 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 71 | |
8 | Quintana Angel Manuel | 35296704 | OM 103 | |
9 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 104 | |
10 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 118 | |
11 | Caballero Georgina Vanesa | 29678596 | OM 124 | |
12 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM 201 | |
13 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 204 | |
14 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 242 | |
15 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 | NC |
No están en Listado | ||||
16 | Palazzotti María Lucrecia | 28678181 | ||
17 | Aguirre Santiago | 39035183 | ||
18 | Valeria Daniela Arce | 27739790 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
15 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 |
Escuela N°42 “Gral. Belgrano” CUE 3001265 – Cargo de Bibliotecario TM desde el 05/03/21 por JOE.
1 Posterñak, Rosa Rita 14197949 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Posterñak, Rosa Rita | 14197949 | OM 470 | (Personal de la casa)(Adj.) |
2 | Díaz Vélez, María Cristina | 22660579 | OM 598 | NC |
3 | Romero Laura Virginia | 23932842 | OM 745 | |
4 | TAVELLA, IRIS CAROLINA | 25288208 | OM 1225 | |
5 | Pavón Mónica Melina | 29086306 | OM 1238 | |
6 | BENITEZ JORGE DANIEL | 30527407 | OM 1285 | NC |
7 | Firpo, Mirna Lorena | 28502624 | OM 1433 | |
8 | Alves, María Virginia | 33124592 | OM 2362 | |
9 | Vargas Rita | 23143900 | OM 2392 | |
10 | CHAVES SILVINA | 32514049 | OM 2663 | |
11 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 2729 | |
12 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 2739 | |
Listado Complementario | ||||
13 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 42 | |
14 | Prestia Susana Raquel | 36546795 | OM 44 | |
15 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 67 | |
16 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 71 | |
17 | Quintana Angel Manuel | 35296704 | OM 103 | |
18 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 104 | |
19 | Flores Schirley Karina | 33510349 | OM 114 | |
20 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 118 | |
21 | Caballero Georgina Vanesa | 29678596 | OM 124 | |
22 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 | NC |
23 | Fernández Florencia karen | 39028519 | OM 194 | |
24 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM 201 | |
25 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 204 | |
26 | Panozzo Camila Andrea | 38769106 | OM 206 | |
27 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 242 | |
28 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 LC | NC |
No están en Listado | ||||
29 | Palazzotti María Lucrecia | 28678181 | ||
30 | Aguirre Santiago | 39035183 | ||
31 | Valeria Daniela Arce | 27739790 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
2 | Díaz Vélez, María Cristina | 22660579 | OM 598 LO | |
6 | BENITEZ JORGE DANIEL | 30527407 | OM 1285 LO | |
22 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 LC | |
28 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 LC |
Escuela N°60 “Gral. M. de Olazábal” CUE 3000172 – Cargo de Bibliotecario TT desde el 05/03/21 por Art. 12A
1 Blanc Claudia Patricia 25986251 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial y Personal de la casa | ||||
1 | Blanc Claudia Patricia | 25986251 | OM 1489 | (Adj.) |
Listado Oficial | ||||
2 | Flavia Noelia Ramona Ruiz Diaz | 23932368 | OM 945 | |
3 | Degracia María Romina | 34646450 | OM 2624 | |
4 | Merlo María Lila | 36198582 | OM 2667 | |
5 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 2729 | |
6 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 2739 | |
Listado Complementario | ||||
7 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 42 | |
8 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 67 | |
9 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 71 | |
10 | Quintana Angel Manuel | 35296704 | OM 103 | |
11 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 104 | |
12 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 118 | |
13 | Caballero Georgina Vanesa | 29678596 | OM 124 | |
14 | Maidana Giuliana | 36547351 | OM 162 | |
15 | Fernández Florencia karen | 39028519 | OM 194 | |
16 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM 201 | |
17 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 204 | |
18 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 242 | |
19 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 | NC |
No están en Listado | ||||
20 | Palazzotti María Lucrecia | 28678181 | ||
21 | Aguirre Santiago | 39035183 | ||
22 | Valeria Daniela Arce | 27739790 | ||
23 | Luggren, María del Rosario. | 39265004 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
19 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 |
Escuela N°75 “2 de Abril” CUE 3003003 – Cargo de Bibliotecario TR desde el 05/03/21 por Art. 16U
1 Heis Diana Miriam 21060056 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | Heis Diana Miriam | 21060056 | OM 1552 | (Personal de la casa) (Adj.) |
2 | Morinico Emiliana | 29768751 | OM 1745 | |
3 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 2729 | |
4 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 2739 | |
Listado Complementario | ||||
5 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 42 | |
6 | Prestia Susana Raquel | 36546795 | OM 44 | |
7 | Ibarra Adriana Edith | 27775980 | OM 67 | |
8 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 71 | |
9 | Quintana Angel Manuel | 35296704 | OM 103 | |
10 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 104 | |
11 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 118 | |
12 | Caballero Georgina Vanesa | 29678596 | OM 124 | |
13 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 | NC |
14 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM 201 | |
14 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 204 | |
16 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 242 | |
17 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 | NC |
No están en Listado | ||||
18 | Palazzotti María Lucrecia | 28678181 | ||
19 | Ramírez María de los Ángeles | 24469063 | ||
20 | Aguirre Santiago | 39035183 | ||
21 | Valeria Daniela Arce | 27739790 | ||
Inscripciones anuladas (Omisión o Modificación de datos) | ||||
17 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 269 | |
13 | Torres Lecca, Blanca Nancy | 93943622 | OM 154 |
Escuela N°71 “Independencia” CUE 3001164 – Cargo de Maestro Auxiliar (MAU) TR desde el 05/03/21 por Renuncia.
1 Luna Lorena Raquel 24487320 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial y Personal de la casa | ||||
1 | Luna Lorena Raquel | 24487320 | OM 612 | (Adj.) |
Listado Oficial | ||||
2 | Guouman Maria Elena | 28109866 | OM 672 | |
3 | Leonardelli Gabriela Marisa | 29170143 | OM 1354 | |
4 | De Souza Esquivel Maria de los Angeles | 36102736 | OM 1530 | |
5 | Cantero, María Jose | 31260507 | OM 1557 | |
6 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 1595 | |
7 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 1600 | |
Listado Complementario | ||||
8 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 30 | |
9 | Prestia Susana Raquel | 36546795 | OM 33 | |
10 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 53 | |
11 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 80 | |
12 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 96 | |
13 | Ayala maria elizabeth | 36546685 | OM 100 | |
14 | Fleitas Patricia Cristina | 33124575 | OM 134 | |
15 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 175 | |
16 | Martinez Veron Ines Analia | 37702872 | OM 181 | |
17 | Velazquez, Lucrecia Marina. | 30213455 | OM 198 | |
18 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 209 | |
19 | Maidana Tamara Daniela | 34042921 | OM 225 | |
20 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 236 | |
No están en Listado | ||||
21 | Ledesma María Esperanza | 40167845 | OM | |
22 | Ramírez María de los Ángeles | 24469063 | OM |
Escuela N°34 “Esteban Echeverria” CUE 3000518 – Cargo de Maestro Auxiliar (MAU) TT desde el 05/03/21 por Art. 12B
1 Ruiz Diaz Silvana Leonor 23143671 OM 430 (Personal de la casa) (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial y Personal de la casa | ||||
1 | Ruiz Diaz Silvana Leonor | 23143671 | OM 430 | (Adj.) |
Listado Oficial | ||||
2 | FLAVIA NOELIA RAMONA RUIZ DIAZ | 23932368 | OM 448 | |
3 | Degracia María Romina | 34646450 | OM 1514 | |
4 | De Souza Esquivel Maria de los Angeles | 36102736 | OM 1530 | |
5 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 1595 | |
6 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 1600 | |
Listado Complementario | ||||
7 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 30 | |
8 | Prestia Susana Raquel | 36546795 | OM 33 | |
9 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 53 | |
10 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 80 | |
11 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 96 | |
12 | Ayala maria elizabeth | 36546685 | OM 100 | |
13 | Fleitas Patricia Cristina | 33124575 | OM 134 | |
14 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 175 | |
15 | Panozzo Camila Andrea | 38769106 | OM 178 | |
16 | Martinez Veron Ines Analia | 37702872 | OM 181 | |
17 | Velazquez, Lucrecia Marina. | 30213455 | OM 198 | |
18 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 209 | |
19 | Maidana Tamara Daniela | 34042921 | OM 225 | |
20 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 236 | |
No están en Listado | ||||
21 | Ledesma María Esperanza | 40167845 |
Opción 29: Escuela N°22 “Madre Patria” CUE 3000166 – Cargo de Maestro Auxiliar (MAU) TR desde el 05/03/21 por Art. 16U,
1 De Souza Esquivel Maria de los Angeles 36102736 OM 1530 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | De Souza Esquivel Maria de los Angeles | 36102736 | OM 1530 | (Adj.) |
2 | Germiniani Maria de la Merced | 33317122 | OM 1595 | |
3 | Barros Melisa Beatriz | 35384134 | OM 1600 | |
Listado Complementario | ||||
4 | Corradini Eduardo Antonio | 35297029 | OM 30 | |
5 | Briozzo María Lorena | 26033291 | OM 53 | |
6 | Ballesteros María Cecilia | 37152668 | OM 80 | |
7 | Schierloh Leila Diamela | 37112000 | OM 96 | |
8 | Ayala maria elizabeth | 36546685 | OM 100 | |
9 | Flores Schirley Karina | 33510349 | OM 114 | |
10 | Romero Maira Alejandra | 41228554 | OM 175 | |
11 | Velazquez, Lucrecia Marina. | 30213455 | OM 198 | |
12 | Rotela Daiana Maricel | 39684375 | OM 209 | |
13 | Tusanotte Mariana Carolina | 40046569 | OM 236 | |
No están en Listado | ||||
14 | Ledesma María Esperanza | 40167845 |
Escuela Nº56 “Ángel Cayetano Bardelli” CUE 3000170 – Cargo de Maestro de Ciclo de Jornada Completa TC desde el 05/03/21 por Res. 0286/21.
1 Molo, María Cristina 23493802 (Adj.)
Inscriptos:
N° | Apellido y Nombre | DNI | OM en Listado | |
Listado Oficial | ||||
1 | MOLO MARÍA CRISTINA | 23493802 | OM 1014 | (Adj.) |
2 | Carlos Saul Bravo | 34846023 | OM 1089 | |
3 | Versalli daiana soledad | 33317003 | OM 1126 | NC |
4 | Morales Maria Jose | 28110224 | OM 1144 | |
5 | Obregon Siomara Jacqueline | 37564388 | OM 1339 | NC |
6 | Robledo Yohanna | 34299076 | OM 1709 | NC |
7 | Alberti Sandra Leticia | 23932526 | OM 1750 | |
8 | Ragone Victoria Ermelinda | 36101212 | OM 1849 | |
9 | Alasina Nadia Noelia Luján | 33684881 | OM 1891 | NC |
10 | Barrozo Aida Lara leylen | 36199224 | OM 1902 | NC |
11 | Ledesma, Diamela Maricel | 32695826 | OM 1909 | NC |
12 | Umere Cristian Mauricio | 38514918 | OM 1973 | |
