CGE

24/06/2020

ACTA N°8 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES 0898/2020 Y AMPL. RES 0987/2020. 24 de Junio 2020 – Dpto Concordia

ACTA N°8 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y
AMPL. RES. 0987/20. 24 de junio de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE y ampliatoria 0987/20 CGE,
a los siguientes docentes:

NIVEL INICIAL
– Escuela N°15 NORMAL “Pimpollitos” – 3001860 Cargo de Maestro Ed. Inicial Sala de 5 TT del 24/06/20 al 28/06/20 por Art. 14 – Suplente.-
1 Fick, Roxana 32.077.205 OM448 PJ21.84 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial
1 Fick, Roxana 32.077.205 OM448 PJ21.84
2 Machia, Romina Itati 32.579.787 OM457 PJ20.10
3 Castro, Florencia Manuela 34.040.455 OM462 PJ19.29
4 Siarra Solange Belén 35.128.994 OM490 PJ16.84
5 Arriola, Eliana Vanesa 34.805.019 OM494 PJ16.30
6 González, Marianela Elizabeth 35.436.279 OM565 PJ10.00

Listado Complementario
1 Ledesma Sandra Marina 30.482.810 OM1 PJ37.97
2 Cisnero, Iriel Dariela 38.054.113 OM4 PJ27.70
3 Ferreyra Carina Roxana 31.724.124 OM25 PJ18.61
4 Silva, María Eugenia 37.111.915 OM34 PJ16.85
5 Rodriguez, Brenda Johana 38.389.166 OM42 PJ18.17

NIVEL PRIMARIO
– Escuela Ed. Integral N°25 “Ma. Ana Mac Cotter de Madrazzo” – 3001862 Cargo de Maestro de OVO TM del 24/06/20 al 02/07/20 por Art. 12 B – Suplente.- (2° LLAMADO)
1 Velazquez, Marcelo Juan G. 22.660.714 OM221 PJ6,9 (Adj.)

Inscriptos
1 Velazquez, Marcelo Juan G. 22.660.714 OM221 PJ6,9 (Adj.)

– Escuela N°10 “Benito Garat” – 3001097 Cargo de Maestro de Ed. Musical TR (Comparte con Escuela N°14) del 24/06/20 al 08/07/20 por Art. 16 U – Suplente.- (2° LLAMADO)
1 Reyero, Diego Nicolas 32.979.282 OM5 LI (Adj.)

Inscriptos
Listado de Idoneos
1 Reyero, Diego Nicolas 32.979.282 OM5 (Adj.)
2 Peroni, Giuliana Ailén 38.543.726 OM6
3 Saudejaud Lucas Dario 31.815.888 OM7
4 Moran, Gaston A 39.028.421 OM9
5 Trinidad, Marcos David 26.540.645 OM11
6 Duarte, Melisa Gisela 36.547.462 OM19
7 Taborda Russo Facundo Germán 37.466.162 OM23

– Escuela N°7 “Cabildo Abierto” – 3000009 Cargo de Secretario 3ra Categoría TM del 24/06/20 al 16/07/20 por Art. 12 A – Suplente.-
—-DESIERTO—-

Inscriptos
NO HAY REGISTRO

– Escuela N°3 “Domingo F. Sarmiento” – 3001087 Cargo de Maestro de Ciclo 2° TT del 24/06/20 21/07/20 por Art. 12 A – Suplente.-
5 Alberti Sandra Leticia 23.932.526 OM2050 PJ15,27 (Adj.)

– Escuela N°43 “Bernardino Rivadavia” – 3001092 Cargo de Maestro de Ciclo 3° TM del 24/06/20 31/12/20 por Af. – Suplente.-
2 Costantino, Maria Fernanda 26.784.394 OM1755 PJ27,38 (Adj.)

– Escuela N°47 “Justa Gayoso” – 3001212 Cargo de Maestro de Ciclo 5° TM del 24/06/20 al 10/07/20 por Art. 12 A – Suplente.-
4 Rojas, Larura Beatriz 35.714.339 OM2016 PJ16,58 (Adj.)

– Escuela N°78 “Brazos Abiertos” – 3003295 Cargo de Maestro de Ciclo 3° TM del 24/06/20 ABIERTO por C/C – Transitorio.-
3 Ortiz Leticia Andrea 29.766.416 OM1983 PJ17:51 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial
1 Gaitan, Daniela Leonor 20.421.233 OM1703 PJ30,41 N/C Art. 3° Resol. 987/20 CGE
2 Costantino, Maria Fernanda 26.784.394 OM1755 PJ27,38 (Pref. Esc. 43) (Adj.)
3 Ortiz Leticia Andrea 29.766.416 OM1983 PJ17:51 (Pref. Esc. 78/43/3/47) (Adj.)
4 Rojas, Larura Beatriz 35.714.339 OM2016 PJ16,58 (Pref. Esc. 78/43/47) (Adj.)
5 Alberti Sandra Leticia 23.932.526 OM2050 PJ15,27 (Pref. Esc. 78/43/3/47) (Adj.)
6 Jauregui Chuchel, Mariana 32.514.196 OM2051 PJ15,26
7 Toro, Veronica Yanina. 32.426.457 OM2058 PJ15,1
8 Fernandez, Andrea Estefania 32.795.338 OM2067 PJ14,68
9 Miño Ramona Soledad 36.856.846 OM2092 PJ13,91
10 Navarro, Sandra Noemi 25.065.174 OM2145 PJ12,6
11 Prieto, Ivana Cecilia 32.795.193 OM2146 PJ12,6
12 Suarez,Vanesa Soledad 35.557.945 OM2157 PJ12,42
13 Pereyra, Alejandra Elizabeth 36.101.248 OM2165 PJ12,3
14 Rapuzzi, Daiana Belen 34.805.295 OM2174 PJ12,1
15 Gonzalez, Lorena Raquel 28.356.427 OM2175 PJ12,1
16 Di Lello, María Victoria 28.502.568 OM2203 PJ11,7
17 Barrozo, Aida Lara L. 36.199.224 OM2216 PJ11,6
18 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11,6
19 Ledesma, DiamelaMaricel 32.695.826 OM2223 PJ11,5
20 Degracia, María Romina 34.646.450 OM2235 PJ11,4
21 Flores, Lourdes María José 45.386.265 OM2236 PJ11,4
22 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11
23 Melgar Daniela. 20.457.782 OM2272 PJ10,9
24 Gonzalez, Julio Cesar 25.986.264 OM2281 PJ10,8
25 Acevedo, Valeria Teresita 37.152.879 OM2294 PJ10,6
26 Rivero, Ivana Soledad 31.260.300 OM2301 PJ10,4
27 Banchero, Rosa Miriam 27.839.860 OM2321 PJ10,2
28 Rodriguez Meza, María Fernanda 32.987.066 OM2324 PJ10,2
29 Purgart, Noelia Daiana 35.082.138 OM2336 PJ10
30 Germiniani María de la Merced 33.317.122 OM2346 PJ10
31 Flores Valeria Micaela 31.260.186 OM2361 PJ10

Listado Complementario
1 Briozzo María Lorena 26.033.291 OM4bis PJ17,59
2 Meza Romina Lucrecia 37.565.742 OM16 PJ18,79
3 Martinez, Anabel 32.509.642 OM35 PJ17,76
4 Acevedo Cecilia 39.035.409 OM36 PJ17,68
5 Spada, Florencia E. 38.545.311 OM42 PJ17,36
6 Fernandez, Natalia 34.467.803 OM47 PJ17,19
7 Garcia, Florencia 38.772.124 OM78 PJ19,08
8 Pedroza Alejandra Estefanía. 37.293.383 OM114 PJ19,32
9 Romero, Maira Alejandra 41.228.554 OM131 PJ18,68
10 Medina, Celia Josefa. 25.806.535 OM136 PJ18,44
11 Benitez, María Jaqueline 39.028.973 OM149 PJ18,16

Fuera de Lista
1 Orcellet, Ivana Araceli 34.299.095 — (No se encuentra en Listado)

En el día de la fecha 24 de Junio de 2020 y siendo las 10.00 horas se da por
finalizada el Acta N°8 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la
Resolución 0898/2020 CGE y Ampl. Resolución N°0987/20 CGE.-
Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea.

Yo estudio en Entre Ríos