08/05/2020
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ.-
SAN MARTIN 1301 – TELF. 03437 – 422378 – departamentalapaz@hotmail.com. 3190- LA PAZ E.R.
PLANILLA INICIALY GENERAL PARA LA DESIGNACION TRANSITORIA
DATOS DEL O LOS CARGOS : VICE DIRECTOR DE 1ERA CATEGORIA “ESC. N° 5 Fernando Torres Vilches”
FECHA DE COBERTURA DE LA DESIGNACIONES 07/05/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz.- HORA: 12,00
DATOS REFERENCIALES DE TODOS ASPIRANTES
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- | |
1. | Calleja Mariela Verónica | 20 668 586 | 26 | 153,07 | ||
2 | Vázquez Silvia Inés | 20 976564 | 96 | 102,66 | ||
DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Y Definitiva de Designaciones Transitorias.
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | LIC. ART. | NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO | OBSERVACION |
1° lugar | Calleja Mariela Verónica | 20 668 586 | 26 | 153,07 | Res. 0019/2020 | Dopaso Nery Vivian | Esc. N° 5 Fernando T. Vilches- T.R.
Resol. N° 0898/20 art 2.3– |
2° lugar | Vázquez Silvia Inés | 20 976564 | 96 | 102,66 | ————– | ——————- | ———————————- |
DATOS DEL O LOS CARGOS : Maestro de Grado : Esc. N° 1 TM) – Esc. N° 2 (TT) – Esc. N° 101 (TM) – Esc. N° 15 (T:M)
FECHA DE COBERTURA DE LAS DESIGNACIONES 07/05/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz HORA 12,00hs.-
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES CON SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Valdez Jesica Luciana | 33 959 735 | 1885 L.O | 16,22 | Situación Pendiente desde 02/03/ al 17/03/ 2020 |
2 | Barreto Mariana Gabriela | 27 591 287 | 1887 L:O. | 16,20 | Situación Pendiente desde 02/03 al 17/02/ 2020 |
3 | Diaz María Magdalena | 37 048 385 | 2085 L.O. | 11,30 | Situación Pendiente desde el 04/03 al 19/03 2020 |
4 | Lera Lucrecia Soledad | 28 796 528 | 2117 L.O. | 10,80 | Situación Pendiente desde el 09/03 al 24/03 2020 |
5 | Diaz Velázquez Angela | 35 181 505 | 2144 L.O. | 10,50 | Situación Pendiente desde el 05/03 al 24/03 2020 |
6 | Graff María Luz | 36 589 931 | 2149 L.O. | 10,40 | Situación Pendiente desde el 10/03 al 29/03 2020 |
7 | Ríos Gisela Vanesa | 29 759 617 | 2150 L.O. | 10,40 | Situación Pendiente desde el 13/03 al 30/03 2020 |
8 | Pereira Rita María Fernanda | 35 442 129 | 2103 L.O. | 11,00 | Situación Pendiente desde el 06/03 al 01/04 2020 |
9 | Romero Norma Beatriz | 29 413 567 | 2163 L.O. | 10,40 | Situación Pendiente desde el 09/03 al 04/04 2020 |
10 | Casco Daniela Gimena | 28 512 013 | 1838 L.O. | 17,40 | Situación Pendiente desde el 17/03 al 05/04 2020 |
11 | Álvarez Nancy Analía | 33 572 214 | 2071 L.O. | 11,60 | Situación Pendiente desde el 23/03 al 11/04 2020 |
12 | Monzón Tamara Yanina | 28 512 278 | 2116 L.O. | 10,80 | Situación Pendiente desde el 09/03 al 13/04… |
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES SIN SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Kuhn Patricia | 21 997 969 | 1651 | 25,17 | ——————— |
2 | Franco Alexis Joel | 34 656 028 | 1693 | 23,29 | ————– |
3 | Terzaguhi Gabriela | 30 764 277 | 1179 | 10,20 | ———— |
4 | Cignetti Liza | 24 249 793 | 1298 | —– | ————– |
5 | Cejas Natalia Soledad | 28 961 462 | 1711 | 22,32 | ———— |
6 | González María Soledad | 26 162 228 | 1714 | 22,27 | ———– |
7 | Guzmán María José | 29 890 472 | 1715 | 22,26 | |
8 | Guichard Stefania Maricel | 36 370 149 | 1718 | 22,00 | |
9 | Zarate Mariana Gisela | 35 296 014 | 1732 | 21,44 | |
10 | García cristal Soraya | 33 564 176 | 1761 | 19,88 | |
11 | Fernández Selva Gabriela | 36 656 017 | 1776 | 19,80 | |
12 | Noriega Johana Maricel | 35 444 437 | 1821 | 18,05 | |
13 | Aranda Ana paula | 35 715 589 | 1931 | 14,95 | |
14 | Noguera Natalia Gisela | 36 310 461 | 1942 | 14,68 | |
15 | Trevisan Fabiana Ramona | 27 221 819 | 1949 | 14,51 | |
16 | Medina Sonia Elizabeth | 30 286 598 | 1953 | 14,30 | |
17 | Santuche Claudia María Belén | 36 651 040 | 2048 | 11,90 | |
18 | Monzón Gisela Antonia | 37 545 308 | 2058 | 11,76 | |
19 | Diaz Carlos Ismael | 32 077 725 | 2062 | 11,70 | |
20 | Esquivel Sabrina Melisa | 35 715 172 | 2099 | 11,00 | |
21 | López Melina Johana | 35 559 904 | 2201 | 10,00 | |
22 | Cassals Débora Analí | 35 181 533 | 2101 | 11,00 | |
23 | Esquivel Etel Evangelina | 38 262 677 | 2121 | 10,80 | |
24 | Rupp Selva Cristal | 36 737 330 | 2129 | 10,70 | |
25 | Retamar Elsa Beatriz | 27 607 728 | 2143 | 10,50 | |
26 | Guzardo Andrés Mario | 31 578 518 | 2169 | 10,30 | |
27 | Gómez Eladia Carina | 24 243 628 | 2182 | 10,20 | |
28 | Soto Daniela Analía | 23 030 907 | 2185 | 10,20 | |
29 | González Erika Natalia | 35 550 474 | 2225 | 10,00 | |
30 | Lacuadra Claudia Lorena | 24 806 151 | 2161 | 10,40 | |
31 | Acosta Yesica Guadalupe | 35 708 235 | 44 L.C. | 8,18 | |
32 | Retamar María Juliana | 33 241 930 | 65 L.C. | 8,87 | |
33 | Martínez Delia Viviana | 23 485 593 | 123 L.C. | 9,17 | |
34 | Berón María celeste | 39 262 862 | 155 L.C. | 10,20 | |
35 | Galarza Brenda Soledad | 40 162 951 | 171 L.C. | 8,11 | |
36 | Romero María de los Ángeles | 36 737 228 | 86 L.C. | —– | |
37 | Lacombe Graciela de los Ángeles | 27 795 738 | 150 L.C. | 8,39 | |
38 | Rupp Clarisa Cristela | 35 102 813 | 117 L.C. | 9,24 | |
39 | Cisneros Fiama Sabrina | 36 310 467 | 135 L.C. | 8,90 | |
40 | Hernández Cristina Paola | 35 550 494 | 163 L.C. | 7,67 | |
41 | Núñez Andrea María Rosa | 37 292 277 | 170 L.C. | 8,13 | |
42 | Zarate Sabrina Diana | 41 754 131 | 183 L.C. | 7,97 | |
43 | Bogado Ornella Ailen | 36 440 580 | 210 L.C. | 9,76 | |
44 | Hermann María Fernanda | 28 446 972 | 214 L.C. | 9,18 | |
45 | Rodríguez Cecilia Inés | 39 718 794 | 211 L.C. | 9,68 | |
46 | Zenteno Paula Florencia | 40 408 885 | 229 L.C. | 8,74 | |
47 | Villar Malvina Marta | 37 568 752 | 267 L.C. | 8,10 | |
48 | Rohr Angie Belén | 39 837 032 | 293 L.C. | —– | |
49 | Albretch Tatiana Samanta | 38 388 652 | 294 L.C. | 7,92 |
DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Definitiva de Designaciones Transitorias.
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | LIC. ART. | NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO | OBSERVACION |
1°
lugar |
Valdez Jesica Luciana | 33 959 735 | 1885 L.O | 16,22 | 13 | Zanabria Gallardo María Florencia | Esc. N° 1 José de San Martin- TM. |
2°
lugar |
Barreto Mariana Gabriela | 27 591 287 | 1887 L:O. | 16,20 | 16 U | González Delia | Esc. N° 101 Almafuerte – T M. |
3°
lugar |
Diaz María Magdalena | 37 048 385 | 2085 L.O. | 11,30 | 13 A | Villordo Erika | Esc. N° 2 Primera Junta- T.T. |
4°
lugar |
Lera Lucrecia Soledad | 28 796 528 | 2117 L.O. | 10,80 | 16 U | López Graciela. | Esc. N° 15 Fray Justo Sta. M. De Oro. T.M. |
DATOS DEL O LOS CARGOS : Maestro de Nivel Inicial Esc. N° 78 Malvinas Argentinas T.T.
FECHA DE COBERTURA DE LAS DESIGNACIONES 07/05/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz HORA 12,00
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES CON SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Villar Acevedo Pamela | 32 275 251 | 402 | 15,38 | Situación Pendiente desde el 02/03 al 14/03/2020 |
2 | Córdoba Mariangeles Noemi | 32 481 771 | 492 | 10,00 | situación Pendiente desde el 04/03 al 31/03 2020 |
3 | Gómez Gladis Rosana | 32 025 112 | 496 | 10,00 | situación Pendiente desde el 02/03 al 16/03 2020 |
4 | Baldi Flavia Noemi | 35 559 509 | 28 | 7,39 | situación Pendiente desde el 16/03 al 31/03 2020 |
5 | Stablum Samantha Walquiria | 35 296 039 | 25 | 8,30 | situación Pendiente desde el 06/03 al 18/03 2020 |
6 | Ramírez Elizabeth María de la Paz | 32 025 241 | 434 | 11,80 | Situación Pendiente desde el 16/03 al 23/03 2020 |
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES SIN SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Iglesias Leonela | 33 988 869 | 388 | 17,80 | ————————– |
2 | Alegre Vanina Alejandra | 36 301 428 | 495 | 10,00 | __________________ |
3 | Ortiz maría Raquel | 33 370 119 | 472 | 10,40 | —————– |
4 | Vega Dalma Catalina | 34 544 614 | 34 L.C. | 8,03 | ——————— |
5 | Martínez Roció María Ángeles | 36 527 051 | 44 L.C. | 8,11 | ——————- |
6 | Gómez Daniela Florencia | 39 718 771 | 51 L.C. | —– | |
DATOS DEL O LOS CARGOS : Maestro de Nivel Inicial Esc. N° 78 Malvinas Argentinas T.T.
FECHA DE COBERTURA DE LAS DESIGNACION 07/05/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz HORA 12,00
DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Definitiva de Designaciones Transitorias….
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | LIC. ART. | NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO | OBSERVACION |
1°
lugar |
Villar Acevedo Pamela | 32 275 251 | 402 | 15,38 | 13 A | Narvay Mariela Erica | Esc. N° 78 Malvinas Argentina – T.T. |
DATOS DEL O LOS CARGOS : Maestro de Educación Musical Esc. Sede N° 15 comparte con Esc. N° 22 Esc. N° 102 Y Esc. N° 112
FECHA DE COBERTURA DE LAS DESIGNACION 07/05/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz HORA 12,00
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES SIN SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Páez Bruno Sebastián | 38 570 088 | 3 L. ID | 8,25 | Situación Pendiente desde 06/03 al 20/03 2020 |
2 | Cardenes Abel | 33 241 964 | 5 L. ID | 7,59 | |
3 | Pusch Yohanna Solange | 37 292 276 | 6 L.ID | 7,50 | |
4 | Coronel Susana Lorena | 25 325 271 | 10 L.ID | 4,00 | |
5 | Benítez Gastón | 32 580 500 | 9 L.ID. | —– |
DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Definitiva de Designaciones Transitorias.
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | LIC. ART. | NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO | OBSERVACION |
1 | Páez Bruno Sebastián | 38 570 088 | 3 L. ID | 8,25 | abierto | Cargo creado
Res. 0305/99 cge.- |
-Cargo de Educación Musical – Por Renuncia del docente |
DATOS DEL O LOS CARGOS : Maestro de Artes Visuales Esc. Sede N° 15 comparte con Esc. N° 102 y Esc. N° 112.-
FECHA DE COBERTURA DE LAS DESIGNACION 07/03/2020 LUGAR: D.D.E. La Paz HORA 12,00
DATOS REFERENCIALES DE TODOS LOS ASPIRANTES SIN SITUACION PENDIENTE
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | OBSERVACION.- |
1 | Iturria Priscila Rosalía | 28 512 207 | 10 L. ID. | 4,75 | Situación Pendiente desde 06/03 al 25/03 2020 |
2 | Gómez Verónica Estefanía | 29 550 282 | 5 L.ID. | 6,50 | |
3 | Osuna Ana María José | 30 764 139 | 14 L. ID | 4,00 | |
4 | Santarelli Nancy Carmen | 23 023 037 | 2 L.ID | 7,80 |
DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Definitiva de Designaciones Transitorias….
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO | DNI | ORDEN DE MERITO | PUNTAJE | LIC. ART. | NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO | OBSERVACION |
1 | Iturria Priscila Rosalía | 28 512 207 | 10 L. ID. | 4,75 | 16 U | González Analía Ramona | Maestro de Artes Visuales T. R. |