21/07/2018
Nivel/Modalidad | Secundaria | ||
Sede | Departamento | Cantidad de cursantes | Cursantes/Aulas |
Gualeguaychú
Aula 4 Esc. Nº 1 G. Rawson , San José y L. N. Palma |
Gualeguaychú | 17 | 55 |
Gualeguay | 11 | ||
Islas | 6 | ||
Concepción del Uruguay | 21 | ||
Nivel/Modalidad | Inicial | ||
Sede | Departamento | Cantidad de cursantes | Cursantes/Aulas |
Concordia
Aula 6 Esc, Sec.Cesario B. de Quirós Avellaneda y San Luis |
Concordia | 10 | 41 |
Federal | 2 | ||
Federación | 4 | ||
Feliciano | 1 | ||
Concepción del Uruguay | 4 | ||
Gualeguay | 3 | ||
Islas | 2 | ||
San Salvador | 1 | ||
Gualeguaychú | 8 | ||
Colón | 6 | ||
Nivel/Modalidad | Primaria y Artística | ||
Sede | Departamento | Cantidad de cursantes | Cursantes/Aulas |
Paraná Artística
Aula Nº 7 colegio Nº 1 Garay 61 |
Todos | 36 | 36 |
Primaria Gualeguaychú
Aula 12 Esc.Nº 1 Rawson Palma y San José |
Gualeguaychú | 28 | 45 |
Gualeguay | 16 | ||
Islas | 1 | ||
Colón | 14 | ||
Nivel/Modalidad | Adulto y Especial | ||
Sede | Departamento | Cantidad de cursantes | Cursantes/Aulas |
Paraná
Aula 14 colegio Nº 1 Garay 61 |
Todos | 15 | 39 |
Todos | 24 | ||
Nivel/Modalidad | Educación Fisica | ||
Sede | Departamento | Cantidad de Cursantes | Cursantes/Aulas |
Paraná aula15 colegio Nº 1 Garay 61 | Todos | 28 | 28 |
Horario Clase de 09.00 a 15.00 hs. Acreditación : 08.30 se solicita puntualidad. D. D. E. Gchü