16/04/2018
| ZONA | Numero | Nombre Escuela | Categorìa | Cargo | Turno | Licencia | DNI | Hasta |
| H | 22 | Jorge Newbery | Bibliotecario | Tarde | ZAPATA, Marcela | 26.755.187 | 03/05/2018 | |
| F | 67 | Semana de Mayo | Primera | Vicedirección | Rotativo | ALMADA, Nancy | 18.008.128 | 15/05/2018 |
| C | 212 | María Elena Walsh | Secretaría | Tarde | RIOS, Nancy | 21.511.954 | 08/05/2018 | |
| B | 54 | Tomás Guido | Secretaría | Tarde | GUNTHER, Silvia | 22.449.939 | 19/052018 |
| ZONA | N° | Nombre Escuela | Cat. | Cargo | Turno | Licencia | DNI | Hasta |
| E | 198 | Maestro Entrerriano | 1° | VICEDIRECTOR | M | GOMEZ, Silvina | 18354312 |
15/05/2018
|
| ZONA | Numero | Nombre | Categorìa | Cargo | Turno | Licencia | DNI | Hasta |
| C | 42 | Don Segundo Sombra | PU | Dirección de PU | Rotativo | BILAT Luis | 14202865 | 31/05/2018 |