10/11/2016
CARGOS DEL DIA 11/11/16 | ||||||||||
NIVEL INICIAL: | ||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | TITULAR | DNI | SUPLENTE | O.M | ||
Nº 11 | MNIS | M | 09-nov | 15 DS | PEREZ, MARIELA | 22.737.279 | ||||
Nº 99 | MNIS 5 | T | 09-nov | 20 DS | SMIT, CLAUDIA | 18.577.099 | ||||
Nº 192 | MNIS 4 | M | 02-nov | 18 DS | ELENA, ROXANA | 24.236.642 | ||||
Mojarrita | MNIS I | T | 09-nov | SAIZ, ADRIANA | 20.882.651 | |||||
Nº 54 | MNIS 4 | M | 09-nov | 10 DS | APAULAZA, G | |||||
UEDNº 8 | AUXILIAR | T | 09-nov | ABIERT | RAMIREZ, ADRIANA | 20.096.249 | ||||
MAESTRO DE GRADO | ||||||||||
ESCUELA: | GRADO | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | SUPLENTE | O.M | D.N.I | |
Nº 2 | MG 3 | T | 08-nov | 15 DS | RIOS, PATRICIA | 22.737.036 | ||||
Nº 99 | MG 5º | M | 12-nov | MOREYRA, VIVIANA | 21.423.863 | |||||
Nº 102 | MG 4º | M | 03-nov | 15 DS | MANUCCI, ANALIA | 21.662.894 | ||||
Nº 105 | MG 4º | M | 09-nov | 20 DS | ANDROWICZ, MIRIAM | 31.618.083 | ||||
Nº 189 | MG 6º | M | 10-nov | 15 DS | MUSICOVSKY, SONIA | 27.500.596 | ||||
Nº 203 | MG 5º | M | 09-nov | 18 DS | MOHR, VIVIANA MABEL | 23.000.145 | ||||
Nº 206 | MG 5º | M | 01-nov | 20 DS | MARICHAL, SANDRA | 17.277.916 | ||||
Nº 207 | MG 2º | T | 07-nov | 30 DS | DREISCIGCKER, M. | 23.578.192 | ||||
TODOS LOS CARGOS QUE NO SEAN CUBIERTOS POR DOCENTES SIN TRABAJAR, SE PODRAN OTORGAR POR ART. 40 DE LA CONSTITUCION EN EL MISMO ACTO CONCURSAL. | ||||||||||
EDUCACION PLAST./TECNOL./MUS./FISICA. | ||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | SUPLENTE | O.M | D.N.I | |
Nº 3 | FISICA | R | 09-nov | 08-dic | BARCOS, CELESTE | 34.681.692 | ||||
Nº 67 | MUSICA | R | 07-nov | 30 DS | AKERMAN, MIRTA | 24.280.600 | ||||
Nº 61/59 | MUSICA | R | 09-nov | 22-dic | MORAN, MARIO | 17.761.058 | ||||
Nº 202/ C | MUSICA | R | 10-nov | 26 DS | ESTREMERO, CLAUDIA | 16.165.984 | ||||
Nº 1 TC. | Zapateria | T | 01-nov | 18 DS | DAYUB, LUIS Maria | 34.038.850 | ||||
Nº 38 | T.Recicla. | T | 03-nov | 20 DS | PRATI, MARIA J | 25.032.592 | ||||
EDUCACION ESPECIAL | ||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | O.M | D.N.I | ||
Nº 28 | M.O.I | R | 07-nov | 30 DS | CABALLERO, MARIA | 23.663.027 | ||||
Nº 197 | M.O.I | R | 27-oct | 30 DS | ZABALETA, IVANA | 25.877.583 | ||||
Nº 5 | PSICOP. | R | 01-nov | 30 DS | CABRERA, ANDREA | 21.495.090 | ||||
C.P.E.T | FONOAU. | R | 09-nov | ABIERTA | * CON POST GRADO EN INTERVENCION Y ESTIMULACION TEMPRANA | |||||
Nº 7 | SECCION | M | 06-nov | 30 DS | TREVISAN, ALEJANDRA |
Listado de Orden de Mérito al 11/11/16
– Maestro Jornada Simple(Listado ) OM 0
– Maestro Jornada Completa (Listado O) OM Nº 2768
– Maestro Jornada Completa A.A (Listado C) OMº 0349
– Maestro de Escuela Noturnas. ( Listado C ) OM.Nº0240
– Maestro de Nivel Inicial. (Listado ) OM Nº
– Maestro Auxiliar (Listado C) OM Nº 0137/1019
– Maestra de Nivel Inicial Apoyo Educ. (Listado O)Nº
– Preceptor de J/ Simple (Listado C) OM N° 2335
– Preceptora de J/Completa, (listado C) OM Nº 0
– Preceptor de J/Completa A A. (Listado O.) OM Nº 1035
– Maestro de Educación Física J/C AA (Listado C) O.M Nº 075
– Maestro de Educación Física J/S (Listado C) OM. Nº 0126
– Maestro de Educacion Física J/C. (Listado c) OM. Nº 073
– Maestro de Educación Física esc. Especial (Listado C) Nº 036
– Maestro de Educación Física de Parques Esc. (Listado O) OM Nº 00
– Psicopedagogo de SAIE (Listado O.) OM. Nº 0078
– Psicopedagogo del EOE (Listado O.) OM. Nº 0108
– Maestra de Sección Especial (Listado C) OM Nº 0103
– Maestra Orientadora (Listado C) OM Nº 0
– Psicopedagogo en Estimulación Temprana. (Listado O) OM Nº 0009
– Psicopedagogo en Escuela Especial. (Listado ) OM Nº 0
– Maestro de Act. Prácticas y Tecnología (Listado ) OM.0099 S/ 18 H
– Maestro Taller de Act. Practicas de esc. Esp. (Listado C) OM Nº 022
– Maestro de Música (Listado) O.M. Nº 00
– Maestro de Educ. Musical en Esc. Esp. (Listado C) OM Nº 014
– Maestro de Plástica (Listado C I) OM. Nº 0030 (I) 19 H
– Prof. de Sordos (Listado C) OM Nº 000
– Fonoaudióloga SAIE (Listado C.) OM. Nº 00
– Fonoaudióloga Esc. Esp. (Listado C) OM.Nº 005
– Psicólogo de EOE (Listado) OM. Nº 00
– Psicólogo del CET (Listado C.) OM Nº 0000
– Psicólogo de esc. Esp. (Listado C)OM Nº 0020
– Psicólogo de SAIE ( Listado C) O.M. Nº 001
– Asistente Social SAIE( Listado C ) OM. Nº 000
– Asistente Social EOE (Listado O.) OM Nº 083BIS
– Asistente Social de Esc.Esp.( Listado O) OM Nº 077
– Prof. De Ciegos (Listado C.) OM Nº 0003
– Terapista Ocupacional (Listado C) OM Nº 005