17/11/2016
CARGOS DEL DIA 18/11/16 | |||||||||||
NIVEL INICIAL: | |||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | TITULAR | DNI | SUPLENTE | O.M | |||
Nº 22 | MNIS | T | 17-nov | 30 DS | BATTAUZ, NORMA | 22.892.874 | |||||
Nº 54 | MNI S 5 | T | 30 DS | BAEZ, DANIELA | 32.025.264 | ||||||
Nº 189 | MNIS 5 | T | 16-nov | 15 DS | DORSCH, NORA | 20.774.795 | |||||
MAESTRO DE GRADO | |||||||||||
ESCUELA: | GRADO | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | SUPLENTE | O.M | D.N.I | ||
Nº 18 | MG 3º | T | 15-nov | 20 DS | GASTALDI, GISELA | 24.630.750 | |||||
Nº 22 | MG 5º | T | 14-nov | 24 DS | RIOS, SILVINA | 22.788.074 | |||||
Nº 35 | MG 1º | M | 16-nov | 15 DS | GIANICHINI, DAIANA | 31.269.478 | |||||
Nº 60 | MG 4º | T | 14-nov | 20 DS | POOS, SUSANA | 20.999.180 | |||||
Nº 161 | MG 1º | M | 14-nov | 33 DS | LUGGREN, DAIANA | 32.893.595 | |||||
Nº 165 | MG 6º | M | 11-nov | 20 DS | CANE, GLADIS | 23.911.545 | |||||
Nº 170 | MG | M | 10-nov | 30 DS | GODOY, AMERICA | 31.396.177 | |||||
Nº 180 | MG 5º | M | 15-nov | 16 DS | AKERMANN, MARIA C. | 25.263.538 | |||||
Nº 205 | MG 2º | M | 16-nov | 15 DS | HERMANN, LORENA | 27.115.940 | |||||
M.D.H | MG | R | 04-nov | 34 DS | |||||||
JOVENES Y ADULTOS | |||||||||||
Nº 97 | M CICLO | N | 15-nov | 15 DS | LOPEZ MAREK, CARLOS | 22.514.552 | |||||
TODOS LOS CARGOS QUE NO SEAN CUBIERTOS POR DOCENTES SIN TRABAJAR, SE PODRAN | |||||||||||
OTORGAR POR ART. 40 DE LA CONSTITUCION EN EL MISMO ACTO CONCURSAL. | |||||||||||
EDUCACION PLAST./TECNOL./MUS./FISICA. | |||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | SUPLENTE | O.M | D.N.I | ||
Nº 67 | MUSICA | R | 17-nov | 20 DS | AKERMAN, MIRTA | 24.280.600 | |||||
Nº 61/59 | MUSICA | R | 18-nov | 35 DS | MORAN, MARIO | 17.761.058 | |||||
Nº 1 TC | MUSICA | T | 13-nov | 30 DS | SABELLOTTI, ALEJ. | 22.342.171 | |||||
Nº 38 | T.Recicla. | T | 08-nov | 15 DS | PRATI, MARIA J | 25.032.592 | |||||
Nº 67 | FISICA | R | 16-nov | 20 DS | CANCIO, ROCIO | 35.295.311 | |||||
Nº 158 | TECNOL | T | 16-nov | 30 DS | GAREIS, SUSANA | 17.963.335 | |||||
EDUCACION ESPECIAL | |||||||||||
ESCUELA: | GRADO: | TURNO: | DESDE: | HASTA: | Titular | DNI | O.M | D.N.I | |||
Nº 28 | M.O.I | R | 17-nov | 20 DS | CABALLERO, MARIA | 23.663.027 | |||||
Nº 99 | M.O.I | R | 15-nov | 8 DS/Mat | KOLTUNOFF, INGRID | 33.129.832 | |||||
Nº 197 | M.O.I | R | 12-nov | 15 DS | ZABALETA, IVANA | 25.877.583 | |||||
C.P.E.T | FONOAU. | R | 09-nov | ABIERTA | * CON POSTGRADO EN INTERVENCION Y
ESTIMULACION TEMPRANA |
||||||
Nº 3 INT | Talller P | M | 10-nov | 30 DS | ACEVEDO, PATRICIA | 18.395.512 | |||||
Nº 1 Z.E | F.L.Granja | M | 17-nov | 21 DS | LOZANO, RAMON FABIO | 23.199.032 |
Listado de Orden de Mérito al 18/11/16
– Maestro Jornada Simple(Listado ) OM 0
– Maestro Jornada Completa (Listado O) OM Nº 2768 – Maestro Jornada Completa A.A (Listado C) OMº 0349
– Maestro de Escuela Noturnas. ( Listado C ) OM.Nº0240
– Maestro de Nivel Inicial. (Listado ) OM Nº
– Maestro Auxiliar (Listado O) OM Nº 0931
– Maestra de Nivel Inicial Apoyo Educ. (Listado O)Nº
– Preceptor de J/ Simple (Listado C) OM N° 2335
– Preceptora de J/Completa, (listado C) OM Nº 0
– Preceptor de J/Completa A A. (Listado O.) OM Nº 1035
– Maestro de Educación Física J/C AA (Listado C) O.M Nº 075
– Maestro de Educación Física J/S (Listado C) OM. Nº 0121
– Maestro de Educacion Física J/C. (Listado c) OM. Nº 073
– Maestro de Educación Física esc. Especial (Listado C) Nº 036
– Maestro de Educación Física de Parques Esc. (Listado O) OM Nº 00
– Psicopedagogo de SAIE (Listado O.) OM. Nº 0078
– Psicopedagogo del EOE (Listado O.) OM. Nº 0108
– Maestra de Sección Especial (Listado ) OM Nº 0
– Maestra Orientadora (Listado C) OM Nº 0
– Psicopedagogo en Estimulación Temprana. (Listado O) OM Nº 0009
– Psicopedagogo en Escuela Especial. (Listado ) OM Nº 0008 BIS
– Maestro de Act. Prácticas y Tecnología (Listado ) OM.0099 S/ 18 H
– Maestro Taller de Act. Practicas de esc. Esp. (Listado C) OM Nº 022
– Maestro de Música (Listado) O.M. Nº 00
– Maestro de Educ. Musical en Esc. Esp. (Listado C) OM Nº 014
– Maestro de Plástica (Listado C I) OM. Nº 0030 (I) 19 H
– Prof. de Sordos (Listado C) OM Nº 009
– Fonoaudióloga SAIE (Listado C.) OM. Nº 00
– Fonoaudióloga Esc. Esp. (Listado C) OM.Nº 005
– Psicólogo de EOE (Listado) OM. Nº 00
– Psicólogo del CET (Listado C.) OM Nº 0000
– Psicólogo de esc. Esp. (Listado C)OM Nº 0020
– Psicólogo de SAIE ( Listado C) O.M. Nº 001
– Asistente Social SAIE( Listado C ) OM. Nº 000
– Asistente Social EOE (Listado O.) OM Nº 083BIS
– Asistente Social de Esc.Esp.( Listado O) OM Nº 077
– Prof. De Ciegos (Listado C.) OM Nº 0003
– Terapista Ocupacional (Listado C) OM Nº 005