El Rectorado de la E. S. y S. N ° 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” llama a concurso abierto y extraordinario de antecedentes por el término de cinco días hábiles y de acuerdo a la normativa vigente (Res. N° 2300/12 CGE y 0812/10 CGE) para la cobertura de las siguientes unidades curriculares:
Profesorado |
Unidad Curricular |
Horas |
Curso | Carácter |
Perfil: Profesor, Licenciado, Profesional en: |
Horario |
Música |
Arte, Sujetos y Creatividad | 2
|
1ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales. | Lunes: 17 a 17 40 y 17 40 a 18 20. |
Música | Lenguaje Musical I | 4 | 1ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/ Profesor en Guitarra. | Lunes: 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50
Miércoles: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40. |
Música | Instrumentos Musicales I: Perfil Guitarra. | 3 | 1ro. | Suplente | Guitarra (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Lunes: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30. |
Música | Instrumentos Musicales I: Perfil Piano | 3 | 1ro. | Suplente | Piano (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Lunes: 20 a 2040, 2040 a 2120.
Miércoles: 18 30 a 19 10. |
Música | Historia de la Música I | 3 | 1ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/Profesor en Guitarra. | Miércoles: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30. |
Música | Educación Vocal | 3 | 1ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, en Práctica y Dirección Coral. | Viernes: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Música | Práctica Docente I: Perfil Música. | 2 | 1ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Martes: 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50. |
Música | Práctica Docente II: Perfil Música. | 2 | 2do. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música. | Lunes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. |
Música | Lenguaje Musical II | 4 | 2do. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/ Profesor en Guitarra. | Lunes: 20 a 20 40, 20 40 a 2120
Miércoles: 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Música | Repertorio Musical | 3 | 2do. | Suplente | En cada instrumento: Piano, Guitarra, Flauta dulce (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical, en Práctica y Dirección Coral, en Práctica y Dirección Orquestal. | Lunes: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30. |
Música | Instrumentos Musicales II: Guitarra | 2 | 2do. | Suplente | Guitarra (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Martes: 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Música | Producción Digital en Música. | 3 | 2do. | Suplente | Informática, Educación tecnológica, Computación, Licenciado/Profesor en Guitarra | Martes: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30. |
Música | Didáctica de la Música I | 3 | 2do. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música. | Miércoles: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Música | Instrumentos Musicales II: Piano | 2 | 2do. | Suplente | Piano (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Miércoles: 19 10 a 19 50 y 21 30 a 22 10. |
Música | Historia de la Música II | 2 | 2do. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/ Profesor en Guitarra. | Jueves: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Música | Expresión Corporal y Danzas | 2 | 2do. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Expresión Corporal, Danzas | Viernes: 21 30 a 22 10 y 22 10 a 23 30 |
Música | Instrumentos Musicales II: Flauta | 2 | 2do. | Suplente | Flauta (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Viernes: 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50. |
Música | Análisis Musical I | 4 | 3ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/Profesor en Guitarra. | Lunes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20; 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Música | Instrumentos Musicales III: Guitarra | 2 | 3ro. | Suplente | Guitarra (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Lunes: 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50. |
Música | Dirección y Práctica Coral | 2 | 3ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, en Práctica y Dirección Coral | Martes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. |
Música | Didáctica de la Música II | 3 | 3ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música. | Martes: 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50 y 20 a 20 40. |
Música | Música Argentina y Latinoamericana | 3 | 3ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, en Práctica y Dirección Coral, en Práctica y Dirección Orquestal, Licenciado/Profesor en Guitarra. | Martes: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30 |
Música | Instrumentos Musicales III: Flauta | 2 | 3ro. | Suplente | Flauta (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Miércoles: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. |
Música | Práctica de Conjunto Instrumental | 3 | 3ro. | Suplente | En cada instrumento: Piano, Guitarra, Flauta dulce (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical, en Práctica y Dirección Coral, en Práctica y Dirección Orquestal. | Jueves: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Música | Práctica Docente III: Perfil: Música. | 3 | 3ro. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música. | Viernes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Música | Instrumentos Musicales III: Piano | 2 | 3ro. | Suplente | Piano (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Miércoles: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. |
Música | Instrumentos Musicales IV: Guitarra | 3 | 4to. | Suplente | Guitarra (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Martes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. Miércoles: 20 40 a 21 20. |
Música | Análisis Musical II | 4 | 4to. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música, Licenciado/Profesor en Guitarra. | Martes: 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50.
Jueves: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50. |
Música | Instrumentos Musicales IV: Piano | 3 | 4to. | Suplente | Piano (no de conservatorio), Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Martes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Música | Puesta en Escena | 3 | 4to. | Suplente | Artes Visuales, Teatro, Expresión Corporal, Danzas, Música, de Artes en Música, Educación Musical. | Viernes: 17 40 a 18 20, 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50. |
Música | Estética y Crítica del Arte | 3 | 4to. | Suplente | Artes Música, de Artes en Música, Educación Musical, Visuales c/esp. Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/esp. en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Res. 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Licenciado/Profesor en Guitarra. | Miércoles: 18 30 a 19 10,
19 10 a 19 50 y 20 a 20 40. |
Música | Práctica Docente IV: Residencia Pedagógica II. Perfil: Música. | 6 | 4to. | Suplente | Música, de Artes en Música, Educación Musical, Historia de la Música. | Martes: 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30.
Miércoles: 20 40 a 21 20. 22 50 a 23 30. |
Los aspirantes deberán presentar solicitud de inscripción, carpeta de títulos y antecedentes debidamente legalizados en la Secretaría del Establecimiento sito en Misael J. Parodi N° 130 (Rosario del Tala), en el horario de 18 a 21, desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2016 inclusive.
El Rectorado de la E. S. y S. N ° 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” llama a concurso abierto y extraordinario de antecedentes por el término de cinco días hábiles y de acuerdo a la normativa vigente (Res. N° 2300/12 CGE y 0812/10 CGE) para la cobertura de las siguientes unidades curriculares:
Profesorado
|
Unidad Curricular | Horas | Curso | Carácter | Perfil: Profesor, Licenciado, Profesional en: | Horario |
Artes Visuales | Filosofía | 3 | 1ro. | Suplente | Filosofía, Antropología, Ciencias de la Educación. | Jueves: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 20 a 19 10. |
Artes Visuales | Pedagogía | 3
|
1ro. | Suplente | Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía. | Jueves: 19 10 a 19 50 y 20 a 20 40. |
Artes Visuales | Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana | 2 | 1ro. | Suplente | Historia, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Sociología. | Martes: 21 30 a 22 10 y 22 10 a 22 50. |
Artes Visuales | Arte, Cultura y Sociedad I | 4 | 1ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66+Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Arquitectura, Profesor Nacional de Escultura. | Lunes: 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10.
Jueves: 21 30 a 22 10 y 22 10 a 22 50. |
Artes Visuales | Análisis del Color | 3 | 1ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Miércoles: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Percepción y Composición Visual | 3 | 1ro. | Suplente | Oftalmología, Física, Ingeniería, Arquitectura, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Lunes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Sistemas de Representación | 3 | 1ro. | Suplente | Arquitectura, Matemática, Ingeniería, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Viernes: 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10 y 22 10 a 22 50. |
Artes Visuales | Arte, Sujetos y Creatividad | 3 | 1ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…., Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Música, de Artes en Música, Educación Musical, Profesor Nacional de Escultura, | Miércoles: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Práctica Docente I: Perfil Artes Visuales | 2 | 1ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales | Martes: 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Didáctica General | 3 | 2do. | Suplente | Ciencias de la Educación, Pedagogía. | Martes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20.
Viernes: 17 a 17 40. |
Artes Visuales | Psicología Educacional | 3 | 2do. | Suplente | Psicología, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía. | Jueves: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20.
Viernes: 17 40 a 18 20. |
Artes Visuales | Taller de Corporeidad, Juego y Lenguajes
Perfil: Artes Visuales |
2 | 2do. | Suplente | Artes Visuales o afines. | Viernes: 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Taller de Corporeidad, Juego y Lenguajes.
Perfil: Teatro |
2 | 2do. | Suplente | Teatro. | Martes: 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50.
|
Artes Visuales | Semiótica de las Artes Visuales | 3 | 2do. | Suplente | Lengua, Comunicación Social, Letras, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Miércoles: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Escultura | 6 | 2do. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 C.G.E., Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Miércoles: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40, 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30. |
Artes Visuales | Dibujo | 5 | 2do. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Arquitectura, Profesor Nacional de Escultura. | Jueves: 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50, 20 a 20 40, 20 40 a 21 20 y 21 30 a 22 10. |
Artes Visuales | Didáctica de las Artes Visuales I | 3 | 2do. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Lunes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20, 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Práctica Docente II: Perfil Artes Visuales. | 2 | 2do. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66+ Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plásticos Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales. | Lunes: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40. |
Artes Visuales | Práctica Docente II:
Perfil Investigación Educativa. |
2 | 2do. | Suplente | Cs. De la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía: todos con Investigación Educativa. | Viernes: 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50. |
Artes Visuales | Pintura | 6 | 3ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Lunes: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40, 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50, 22 50 a 23 30.
|
Artes Visuales | Producciones Visuales y Digitales I | 3 | 3ro. | Suplente | Informática, Educación Tecnológica, Computación, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plásticos Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Martes: 17 40 a 18 20, 18 30 a 19 10 y 19 10 a 19 50. |
Artes Visuales | Grabado | 6 | 3ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura | Miércoles: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40, 20 40 a 21 20, 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50, 22 50 a 23 30. |
Artes Visuales | Didáctica de las Artes Visuales II | 3 | 3ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Jueves: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20, 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Sociología de la Educación | 3 | 3ro. | Suplente | Sociología, Filosofía, Ciencias de la Educación, Pedagogía. | Jueves: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50 y 22 50 a 2330. |
Artes Visuales | Arte, Cultura y Sociedad III | 3 | 3ro. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Arquitectura, Profesor Nacional de Escultura. | Viernes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20 y 18 30 a 19 10. |
Artes Visuales | Historia de la Educación Argentina | 3 | 3ro. | Suplente | Ciencias de la Educación, Pedagogía, Historia | Viernes: 19 10 a 19 50, 20 a 20 40 y 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Cerámica | 6 | 4to. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura | Lunes: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20, 18 30 a 19 10, 19 10 a 19 50, 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Estética y Crítica del Arte | 4 | 4to. | Suplente | Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura | Martes: 22 10 a 22 50 y 22 50 a 23 30.
Viernes: 17 40 a 1820, 18 30 a 19 20. |
Artes Visuales | Producciones Visuales y Digitales II | 2 | 4to. | Suplente | Informática, Educación Tecnológica, Computación, Artes Visuales c/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en…, Artes en Artes Visuales, Realizador Plásticos Superior + Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Jueves: 17 a 17 40, 17 40 a 18 20. |
Artes Visuales | Instituciones Educativas | 4 | 4to. | Suplente | Pedagogía, Ciencias de la Educación. | Miércoles: 21 30 a 22 10, 22 10 a 22 50.
Jueves: 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Artes Visuales | Producciones Artísticas Integradas:
Perfil Música |
2 | 4to. | Suplente | Música. | Martes: 17 a 17, 40 y 17 40 a 18, 20. |
Artes Visuales | Producciones Artísticas Integradas:
Perfil Artes Visuales |
2 | 4to. | Suplente | Artes Visuales con/especialidad Escultura, Grabado o Pintura Res. 1331/66 + Reválida Decreto 4310/91; Artes c/especialidad en, Artes en Artes Visuales, Realizador Plástico Superior + Actualización Académica en Artes Res. 3601/03 CGE, Artes Plásticas o Visuales, Profesor Nacional de Escultura. | Jueves: 18 30 a 19 10,19 10 a 19 50. |
Artes Visuales | Producciones Artísticas Integradas: Perfil Teatro | 2 | 4to. | Suplente | Teatro. | Martes: 20 a 20 40, 20 40 a 21 20. |
Los aspirantes deberán presentar solicitud de inscripción, carpeta de título y antecedentes debidamente legalizados en la Secretaría del Establecimiento sito en Misael J. Parodi N° 130 (Rosario del Tala), en el horario de 18 a 21, desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2016 inclusive.