CGE

03/06/2020

ACTA N°5 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 03 de Junio de 2020 – Dpto Concordia.-

ACTA N°5 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 03 de junio de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE y ampliatoria 0987/20 CGE, a los siguientes docentes:

NIVEL PRIMARIO

– Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez” – 3001859 Cargo de Vicedirector NINA 1° Categoría TR del 03/06/20 ABIERTO por JOE – Transitorio.-

1 Ravasio, Alexia 28.333.196 PJ88.98 (Personal de la Casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Ravasio, Alexia 28.333.196 PJ88.98 (Pers. de la Casa) (Adj.)
2 Rodriguez, Griselda 13.673.723 PJ64.66 (Pers. de la Casa)

– Escuela N°8 “Madame Curie” – 3001081 Cargo de Secretario 2° Categoría TM del 03/06/20 ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.-
1 Manfio, Monica 21.513.527 PJ118.31 (Personal de la Casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Manfio, Monica 21.513.527 PJ118.31 (Pers. de la Casa)
2 Alvarez, Marina Itati 26.173.065 PJ109.86 (Pers. de la Casa)
3 Johnston, Julieta M 17.552.949 (Pers. de la Casa)

– Escuela N°10 “Benito Garat” – 3001097 Cargo de Maestro de Ciclo 4° TM del 03/06/20 al 12/09/20 por Art. 13 A – Suplente.-
4 Morh, Cristina Mabel 26.188.339 OM1969 PJ18.04 (Según Preferencia) (Adj.)

– Escuela N°72 “Trabajador Comunitario” – 3001586 Cargo de Maestro de Ciclo 2° TT del 03/06/20 ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.-
1 Osak, Maria Carla 27.916.469 OM1523 PJ39.34 (Según Preferencia) (Adj.)
Inscriptos
Listado Oficial
1 Osak, Maria Carla 27.916.469 OM1523 PJ39.34 (Pref. Esc. 72) (Adj.)
2 Ullmann, Sonia Rosana 26.530.343 OM1821 PJ23.72 (N/C según Art.3° Res 0987/20)
3 Ballejo, Maria Emilia 30.691.388 OM1898 PJ20.83 (Pref. Esc. 72)
4 Morh, Cristina Mabel 26.188.339 OM1969 PJ18.04 (Pref. Esc. 10) (Adj.)
5 Ortiz, Leticia Andrea. 29.766.416 OM1983 PJ17.51
6 Rojas,, Laura Beatriz 35.714.339 OM2016 PJ16.58
7 Alberti, Sandra 23.932.526 OM2050 PJ15.27
8 Jauregui, Mariana S. 32.514.196 OM2051 PJ15.26
9 Toro, Veronica Yanina 32.426.457 OM2058 PJ15.10
10 Miño, Ramona Soledad 36.856.846 OM2092 PJ13.91
11 Bautista, Ivana Romina. 34164379 OM2121 PJ13.12
12 Vidal, Sabrina Vanesa 31.537.251 OM2130 PJ12.92
13 Navarro, Sandra N. 25.065.174 OM2145 PJ12.60
14 Prieto, Ivana Cecilia 32.795.193 OM2146 PJ12.60
15 Caceres, Ramona N. 35713493 OM2154 PJ12.45
16 Suarez, Vanesa S. 35.557.945 OM2157 PJ12.42
17 Gonzalez, Lorena R. 28.356.427 OM2175 PJ12.10
18 Obregon, Siomara 37.564.388 OM2178 PJ12.00
19 Di Lello, Maria Vic. 28.502.568 OM2203 PJ11.70
20 Caiaffa, Priscila. 35.713.703 OM2213 PJ11.60
21 Barrozo, Aida Lara Leylen 36.199.224 OM2216 PJ11.60
22 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11.60
23 Burgui, Victoria Paz 34.371.089 OM2221 PJ11.55
24 Degracia, Maria R. 34.646.450 OM2235 PJ11.40
25 Flores, Lourdes M.J 45.386.281 OM2236 PJ11.40
26 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11.00
27 Melgar, Daniela 20.457.782 OM2272 PJ10.90
28 Gonzalez, Julio Cesar 25.986.264 OM2281 PJ10.80
29 Acevedo, Valeria 37.152.879 OM2294 PJ10.60
30 Ferla, Julieta Veronica 36.102.965 OM2297 PJ10.50
31 Banchero,, Rosa M. 27.839.860 OM2321 PJ10.20
32 Purgat, Noelia D. 35.082.138 OM2336 PJ10.00
33 Rodriguez, Eliana C. 35.699.167 OM2343 PJ10.00
34 Germiniani, Maria. 33.317.122 OM2346 PJ10.00
35 Flores, Valeria Micaela 31.260.186 OM2361 PJ10.00

Listado Complementario
1 Briozzo, Maria Lorena 26.033.291 OM4bis PJ17,59
2 Meza, Romina L. 37.565.742 OM16 PJ18,79
3 Acevedo, Cecilia 39.035.409 OM36 PJ17.68
4 Garcia, Florencia S. 38.772.124 OM78 PJ19.08
5 Maidana, Giuliana 36.547.351 OM101 PJ18,13
6 Mita, Patricia Tamara 38.389.131 OM102 PJ17.68
7 Orcellet, Ivana Araceli 34.299.095 OM134 PJ18.56
8 Benitez, María Jacqueline 39.028.973 OM149 PJ18.06
9 Velazquez, Lucrecia 30.213.455 OM150 PJ18.11

En el día de la fecha 03 de Junio de 2020 y siendo las 10:30 horas se da por finalizada el Acta N°5 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la Resolución 0898/2020 CGE y Ampl. Resolución N°0987/20 CGE.-

Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea