CGE

16/03/2022

Listado de Idóneos Educación Musical

Supervisión de Educación Musical – Zona VI – Nivel Primario. Islas del Ibicuy

 Presentación de proyecto para cubrir suplencias en carácter de idóneo según Resolución 1000/13, acuerdo paritario agosto de 2017.

 (Artículos 104 y 116) y Circular 15/18 de Jurado de Concursos.

 

 CALIFICACION GENERAL

ORDEN DE PRELACION

APELLIDO Y NOMBRE   DNI TÍTULO ANTECEDENTES PROYECTO DEFENSA PROMEDIO

FINAL

1- Luero, Lautaro 40.838.748 8,50 1,50 4,00 4,00 18,00
2- Frías ,Sofía 38.260.130 5,25 2,00 4,00 4,00 15,25
3- Abraham, Claudio 26.392.286 5,00 2,00 4,00 4,00 15,00
4- Cardoso, Walter 26.437.992 5,00 1,25 4,00 4,00 14,25
5- Kwasnica, Florencia 39.685.456 5,00 1,00 4,00 4,00 14,00
6- Ronconi, María de la Paz 27.158.340 4,00 1,75 4,00 4,00 13,75

Islas del Ibicuy, 11 de Marzo de 2022