CGE

18/06/2020

ACTA N°7 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES 0898/2020 Y AMPL. RES 0987/2020. 18 de Junio 2020 – Dpto Concordia

ACTA N°7 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y
AMPL. RES. 0987/20. 18 de junio de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación
transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE y ampliatoria 0987/20 CGE,
a los siguientes docentes:

NIVEL INICIAL
– Escuela N°43 “Bernardino Rivadavia” – 3001092 Cargo de Maestro Ed. Inicial Sala de 4 TT del 18/06/20 al 15/07/20 por Art. 12 B – Suplente.-
1 Oviedo Liliana Raquel. 32.721.385 OM432 PJ24.19 (Adj.)

– Escuela N°71 “Independencia” – 3001164 Cargo de Maestro Ed. Inicial Sala de 5 años TM del 18/06/20 al 22/07/20 por Art. 12 A – Suplente.-
2 San Juan, Maria Florencia 26.866.685 OM439 PJ22.86 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial
1 Oviedo Liliana Raquel. 32.721.385 OM432 PJ24.19 (Adj.)
2 San Juan, Maria Florencia 26.866.685 OM439 PJ22.86 (Adj.)
3 Fick, Roxana 32.077.205 OM448 PJ21,84
4 Machia, Romina Itati 32.579.787 OM457 PJ20.10
5 Castro, Florencia Manuela 34.040.455 OM462 PJ19.29
6 Siarra Solange Belén 35.128.994 OM490 PJ16.84
7 Arriola, Eliana Vanesa 34.805.019 OM494 PJ16.30
8 Sireix Natta, Camila 35.445.818 OM526 PJ12,8
9 Eichenberger María Juana 34.164.249 OM562 PJ10.00
10 González, Marianela Elizabeth 35.436.279 OM565 PJ10.00
11 Monzon Maira 35.713.971 OM571 PJ10.00

Listado Complementario
1 Ledesma Sandra Marina 30.482.810 OM1 PJ37.97
2 Cisnero, Iriel Dariela 38.054.113 OM4 PJ27.70
3 Ferreyra Carina Roxana 31.724.124 OM25 PJ18.61
4 Cracco Carla María 38.545.099 OM28 PJ18.26
5 Silva, María Eugenia 37.111.915 OM34 PJ16.85
6 Franco,Candela 38.170.158 OM39 PJ19.10
7 Rodriguez, Brenda Johana 38.389.166 OM42 PJ18.17
8 Sanchez, Erica Cecilia 33.317.132 OM52 PJ18.96

NIVEL PRIMARIO

– Escuela N°9 “Juan María Gutiérrez” – 3001859 Cargo de Maestro Orientador Integrador (MOI) TR del 18/06/20 al 27/09/20 por Art. 13 A – Suplente.-
1 Mandarino Lidia Agustina. 35.128.850 OM239 PJ13.60 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial
1 Mandarino Lidia Agustina. 35.128.850 OM239 PJ13.60 (Adj.)
2 Coronel, Daniela 34.371.080 OM241 PJ13.30
3 Velazquez, Marcelo Juan G. 22.660.714 OM263 PJ11.9
4 Sanduende Jesica Noemi 32.695.776 OM267 PJ11.6
5 Lanaro, María de los Ángeles 34.042.639 OM270 PJ11.4
6 Seitz, Macarena Anahí 37.564.169 OM275 PJ11.1

Listado Complementario
1 Morilla, Anabella Ester 33.510.130 OM3 PJ16,88
2 Salini, Miriam Graciela 26.862.872 OM23 PJ16
3 Bermani Goya, Giuliana Magali 37.152.562 OM26 PJ18,33
4 Ibarra Ana Beatriz 24 798 259 OM36 PJ18,04
5 Musser María Solange 35.699.275 OM67 PJ16,54

– Escuela Ed. Integral N°25 “Ma. Ana Mac Cotter de Madrazzo” – 3001862 Cargo de Maestro de OVO TM del 18/06/20 al 02/07/20 por Art. 12 B – Suplente.-
—- DESIERTO—-

Inscriptos
Fuera de Lista
1 Bermani Goya, Giuliana Magali 37.152.562 – (No se encuentra en Listado)
2 Salini, Miriam Graciela 26.862.872 – (No se encuentra en Listado)

– Escuela N°76 “Teresa de Calcuta” – 3003020 Cargo de Maestro de Tecnología TR del 18/06/20 al 11/07/20 por Art. 14 – Suplente.-
1 Mateos Banquero, Gabriel 23.009.147 OM7bis PJ18,57 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial (Aspirante con Título Docente)
NO HAY REGISTRO

Listado Complementario (Aspirante con Título Docente)
1 Mateos Banquero, Gabriel 23.009.147 OM7bis PJ18,57 (Adj.)
2 Gamarra, Maria Belen 33.568.790 OM14 PJ17,01
3 Espindola Marín, Stefano 40.167.704 OM15 PJ16,76

Listado Oficial (Aspirante con Título Habilitante)
1 Alberti Sandra Leticia 23.932.526 OM1398 PJ10,27
2 Miño Ramona Soledad 36.856.846 OM1428 PJ8,91
3 Degracia, María Romina 34.646.450 OM1549 PJ6,4
4 Melgar, Daniela 20.457.782 OM1579 PJ5,9
5 Banchero, Rosa Miriam 27.839.860 OM1618 PJ5,2
6 Purgart Noelia Daiana 35.082.138 OM1628 PJ5
7 Germiniani, Maria de la M 33.317.122 OM1636 PJ5
8 Barreto Yessica, Anabela 42.777.872 OM1650 PJ5

Listado Complementario (Aspirante con Título Habilitante)
1 Fernandez, Natalia 34.467.803 OM35 PJ17,29

Fuera de Listado
1 Ballesteros, María Cecilia 37.152.668 (No se encuentra en Listado)
2 Pedroza Alejandra Estefanía. 37.293.383 (No se encuentra en Listado)

– Escuela N°10 “Benito Garat” – 3001097 Cargo de Maestro de Ed. Musical TR (Comparte con Escuela N°14) del 18/06/20 al 08/07/20 por Art. 16 U – Suplente.-
—-DESIERTO—-

Inscriptos
Listado de Idoneos
1 Peroni, Giuliana Ailén 38.543.726 OM6
2 Saudejaud Lucas Dario 31.815.888 OM7
3 Moran, Gaston A 39.028.421 OM9
4Trinidad, Marcos David 26.540.645 OM11
5 Lopez, Rodrigo Anibal 30.482.852 OM13
6 Silva Ruiz, Lorena Vanesa. 36.739.504 OM18
7 Duarte, Melisa Gisela 36.547.462 OM19
8 Taborda Russo Facundo Germán 37.466.162 OM23

– Escuela N°57 “Belgrano” – 3001585 Cargo de Secretario 1ra Categoría TT del 18/06/20 al 11/07/20 por Art. 16 U – Suplente.-
2 Galván, Gabriela Lucía 27.507.545 PJ62,79 (Personal de la casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Carmaran, Diana Amelia 23.143.747 PJ69,22 (Pers. de la casa) (N/C Art. N°3 Res. 987/20 CGE)
2 Galván, Gabriela Lucía 27.507.545 PJ62,79 (Pers. de la casa) (Adj.)
3 Landa, Macarena Lia 25.630.190 PJ62,44

– Escuela N°8 “Madame Curie” – 3001081 Cargo de Maestro de Ciclo 6° TM del 18/06/20 al 30/06/20 por Art. 13 A – Suplente.-
3 Yamila Marina Coulleri 30.290.716 OM1929 PJ19,39 (Adj.)

– Escuela N°28 “Thomas Alva Edison” – 3001240 Cargo de Maestro de Ciclo 3° y 4° TM del 18/06/20 al 10/07/20 por Art. 12 A – Suplente.-
4 Zapata, Lis Marisa 28.760.091 OM1933 PJ19,32 (Adj.)

– Escuela N°32 “Benito Juarez” – 3000154 Cargo de Maestro de Ciclo TT del 18/06/20 al 25/09/20 por Art. 13 A – Suplente.-
2 Ballejo, Maria Emilia 30.691.388 OM1898 PJ20,83

– Escuela N°74 “J. J. Valle” – 3002524 Cargo de Maestro de Ciclo 2° TT del 18/06/20 ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.-
1 Landa María Eugenia 35.082.069 OM1861 PJ22,08 (Adj.)

Inscriptos
Listado Oficial
1 Landa María Eugenia 35.082.069 OM1861 PJ22,08 (Pref. Esc. 74) (Adj.)
2 Ballejo, Maria Emilia 30.691.388 OM1898 PJ20,83 (Pref. Esc. 74; 32)(Adj.)
3 Yamila Marina Coulleri 30.290.716 OM1929 PJ19,39 (Pref. Esc. 8) (Adj.)
4 Zapata, Lis Marisa 28.760.091 OM1933 PJ19,32 (Pref. Esc. 8; 28; 32; 74) (Adj.)
5 Ortiz Leticia Andrea 29.766.416 OM1983 PJ17:51
6 Rojas, Larura Beatriz 35.714.339 OM2016 PJ16,58
7 Zawadski Maria Ayelen 36.695.599 OM2018 PJ16,49
8 Alberti Sandra Leticia 23.932.526 OM2050 ¨PJ15,27
9 Jauregui Chuchel, Mariana 32.514.196 OM2051 PJ15,26
10 Toro, Veronica Yanina. 32.426.457 OM2058 PJ15,1
11 Fernandez, Andrea Estefania 32.795.338 OM2067 PJ14,68
12 Miño Ramona Soledad 36.856.846 OM2092 PJ13,91
13 Bautista Ivana Romina 34.164.379 OM2121 PJ13,12
14 Vidal, Sabrina Vanesa 31.537.251 OM2130 PJ12,92
15 Navarro, Sandra Noemi 25.065.174 OM2145 PJ12,6
16 Prieto, Ivana Cecilia 32.795.193 OM2146 PJ12,6
17 Suarez,Vanesa Soledad 35.557.945 OM2157 PJ12,42
18 Pereyra, Alejandra Elizabeth 36.101.248 OM2165 PJ12,3
19 Gonzalez, Lorena Raquel 28.356.427 OM2175 PJ12,1
20 Obregon, Siomara Y. 37.564.388 OM2178 PJ12
21 Di Lello, María Victoria 28.502.568 OM2203 PJ11,7
22 Caiaffa Priscila 35.713.703 OM2213 PJ11,6
23 Barrozo, Aida Lara L. 36.199.224 OM2216 PJ11,6
24 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11,6
25 Degracia, María Romina 34.646.450 OM2235 PJ11,4
26 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11
27 Melgar Daniela. 20.457.782 OM2272 PJ10,9
28 Gonzalez, Julio Cesar 25.986.264 OM2281 PJ10,8
29 Galarza, Erica Daniela 36.198.564 OM2291 PJ10,6
30 Acevedo, Valeria Teresita 37.152.879 OM2294 PJ10,6
31 Rivero, Ivana Soledad 31.260.300 OM2301 PJ10,4
32 Banchero, Rosa Miriam 27.839.860 OM2321 PJ10,2
33 Purgart, Noelia Daiana 35.082.138 OM2336 PJ10
34 Germiniani María de la Merced 33.317.122 OM2346 PJ10
35 Velazquez, Maria de los Angeles 27.531.508 OM2354 PJ10
36 Flores Valeria Micaela 31.260.186 OM2361 PJ10
37 Barreto Yessica, Anabela 42.777.872 OM2364 PJ10

Listado Complementario
1 Briozzo María Lorena 26.033.291 OM4bis PJ17,59
2 Meza Romina Lucrecia 37.565.742 OM16 PJ18,79
3 Acevedo Cecilia 39.035.409 OM36 PJ17,68
4 Fernandez, Natalia 34.467.803 OM47 PJ17,19
5 Sosa, Dana Siomara 37.292.672 OM59 PJ10,65
6 Garcia, Florencia 38.772.124 OM78 PJ19,08
7 Pedroza Alejandra Estefanía. 37.293.383 OM114 PJ19,32
8 Romero, María Alejandra 41.228.554 OM131 PJ18,68
9 Medina, Celia Josefa. 25.806.535 OM136 PJ18,44
10 Benitez, María Jaqueline 39.028.973 OM149 PJ18,16
11 Velazquez, Lucrecia Marina 30213455. OM150 PJ18,11

Fuera de Lista
1 Orcellet, Ivana Araceli 34.299.095 -(No se encuentra en Listado)

En el día de la fecha 18 de Junio de 2020 y siendo las 11.00 horas se da por
finalizada el Acta N°7 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la
Resolución 0898/2020 CGE y Ampl. Resolución N°0987/20 CGE.-

Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea