CGE

07/05/2020

ACTA N°1 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RESOL.0898/2020 CGE- 06/05/20- DTO CDIA

ACTA N°1 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 06 de mayo de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE, a los siguientes docentes:

NIVEL INICIAL

– DDE – 3009962 Cargo de Director de Radio Educativo NI 1° Cat TR del 06/05/20 ABIERTO por JOE –Transitorio.-

1 Capelli, Florines Sandra. 18.796.805 OM3 PJ132.63

(Inscriptos)
1 Capelli, Florines Sandra. 18.796.805 OM3 PJ132.63 (Adj)
2 Debona, Ofelia Ines 21.697.966 OM5 PJ122.25
3 Hoffman, Silvia M. 25986370 OM9 PJ92.69
4 Perull, Teresa 26033281 PJ77.68 (NC)

– JMI “Pelusitas” – 3003102 Cargo de Maestro sección Nivel Inicial Sala de 4 años TM del 06/05/20 al 14/08/20 por Art. 13 A – Suplente.-

1 Penayo Amaya, Maria 32296113 OM482 PJ17.69 (Sit. Pend.) (Adj)

– Escuela N°73 “Pancho Ramirez” – 3001165 Cargo de Maestro Sección Nivel Inicial Sala de 5 años TM del 06/05/20 al 25/05/20 por Art. 14 – Suplente.-

2 Martinez, Carolina E 33684645 OM528 PJ12.60 (Sit. Pend.) (Adj)

(Inscriptos según Situación Pendiente, Listado Oficial, Listado Complementario)
Situación Pendiente:
1 Penayo Amaya, Maria 32296113 OM482 PJ17.69 (Adj.)
2 Martinez, Carolina E 33684645 OM528 PJ12.60 (Adj.)
3 Gomez, Maria Belen 32296142 OM553 PJ10.06
4 Peñaloza Veronica F. 34646184 P16.90 (NC)
5 Cignetti, Liza. 24249793 OM1298 (NC)

Listado Oficial:
1 Oviedo, Liliana Raquel. 32.721.385 OM432 PJ24.19
2 San Juan, Maria Floren. 26866685 OM439 PJ22.86
3 Castro, Florencia Manuela 34040455 OM462 PJ19.29
4 Monzon, Maria S. 35713872 OM571 PJ10.00

Listado Complementario:
1 Ledesma, Sandra Marina. 30482810 OM1 PJ37.97
2 Casanova, Debora 39035136 OM2 PJ27.97
3 Cisnero, Iriel Dariela 38054113 OM3 PJ27.70
4 Garcia, Clarisa Noelia 32533387 OM17 PJ14.49
5 Ferreyra, Carina Roxana 31.724.124 OM19 PJ18.61
6 Cracco, Carla Maria 38.545.099 OM22 PJ18.26
7 Franco, Candela. 38.170.158 OM35 PJ19.10
8 Dri, Gisela Antonella 38545362 OM46 PJ19.55
9 Fernandez, Karen. F. 39018519 OM47 PJ18.99
10 Sanchez, Erica C 33317132 OM48 PJ18.96
11 Mendez, Dalila G. 32659094 OM50 PJ16.03

NIVEL PRIMARIO

– Escuela Educación Integral N°25 “Ma Ana Mac Cotter de Madrazzo” – 3001862 Cargo de Maestro de Música TR del 06/05/20 al Abierto por Art. 16 U – Suplente.-

1 Sanduende, Jesica Noemi. 32.695.776 OM155 PJ4.60 (Adj.)

(Inscriptos según Listado Oficial, Listado Complementario)

Listado Oficial
1 Sanduende, Jesica Noemi. 32.695.776 OM155 PJ4.60 (Adj.)

Listado Complementario
1 Trabichet, Francisco Javier 33.863.948 3 LC
2 Cardozo, Cristian 31537499 5 LC

Fuera de Listado
1 Salini, Miriam Graciela 26.862.872 (NC)

– Escuela N°70 “Eva Duarte” – 3001178 Cargo de Maestro de Ed. Física TT del 06/05/20 al 09/07/20 por Art. 13 A – Suplente.- Horarios de Lunes a Viernes de 13 a 16:20 Horas.-

1 Romero, Cristian M. 29.341.714. OM168 PJ26.12 (Sit. Pend.) (Adj.)

(Inscriptos según Situación Pendiente, Listado Oficial, Listado Complementario)
Situación Pendiente:
1 Romero, Cristian M. 29.341.714 OM168 PJ26.12 (Adj.)
2 Rouse, Fatima Cecilia 30783547 OM197 PJ20.00 (NC)

Listado Oficial:
1 Dacunda, Rodolfo Andres. 20.248.922 OM78 PJ69.45
2 Toledo, Gustavo D. 33068958 OM196 PJ20.07
3 Ponce, Noelia Ayelen 34646186 OM209 PJ18.20
4 Galdeano, Daniela V 23663276 OM211 PJ18.10
5 Segovia, Martin Francisco 35.082.115 OM220 PJ17.38
6 Yulman, Veronica Carolina. 33726400 OM262 PJ12.80
7 Leguiza, Maria Julieta 34.846.444 OM263 PJ12.70
8 Aguirre Eliana, Ayelen 35128945 OM269 PJ12.40
9 Rivero, Martin Miguel. 26.673.846 OM272 PJ12.20
10 Barone, Tusanotte Milagros. 37.564.298 OM284 PJ11.80
11 Ferreira, Yanina Fabiana 29.170.446 OM289 PJ11.50
12 Stivanello, Daniela Paola. 35.716.166 OM300 PJ10.90
13 Zampedri, Marianela Itati. 35.718.284 OM304 PJ10.80

Listado Complementario:
1 Alanis, Lucrecia Fernanda. 37.702.701 OM7 PJ18.20
2 Diaz, Emiliano Leonel 37.115.874 OM10 PJ17.07
3 Fernandez, Maria J. 35699262 OM11 PJ17.04
4 Ferreyra Cynthia, Noemi 32410948 OM24 PJ17.04

– Escuela N°8 “Madame Curie” (2° Categoría) – 3001081 Cargo de Director TC del 06/05/20 al 10/05/20 por Art. 9 – Suplente.-

1 Trucco, Claudia Ester. 20.668.615 PJ172.46 (Personal de la casa) (Adj.)

(Inscriptos)
1 Trucco, Claudia Ester. 20.668.615 PJ172.46 (Pers. de la casa) (Adj.)
2 Ferreyra, Ana Maria. 23.143.595 PJ124.81
3 Baes, Lucia Cristina 20.457.747 PJ125.91

– Escuela N°34 “Esteban Echeverría” (2° Categoría) – 3000518 Cargo de Director TC del 06/05/20 al ABIERTO por JOE – Transitorio.-

1 Fernandez, Silvia A. 20.765.869 PJ93.99 (Personal de la casa) (Adj.)

(Inscriptos)
1 Fernandez, Silvia A. 20.765.869 PJ93.99 (Pers. de la casa) (Adj.)
2 Baes, Lucia Cristina 20.457.747 PJ125.91

– Escuela N°70 “Eva Duarte” – 3001178 Cargo de Bibliotecario TR del 06/05/20 Abierto por JOE– Transitorio.-

1 Almeida, Magdalena I. 20299662 OM3 PJ7.96 (Titulo Bibliotecario) (Personal de la casa) (Adj.)

– Escuela N°6 “Gral. San Martin” – 3000517 Cargo de Maestro de Ciclo 2° TM del 06/05/20 al 10/05/20 por Art. 9 – Suplente.-

4 Almiron, Carmen Florencia 34.042.577 OM1915 PJ20.11 (Sit. Pend.) (Adj.)

– Escuela N°17 “Diógenes J. de Urquiza” – 3001582 Cargo de Maestro de Ciclo 6° TT del 17/04/20 al 16/05/20 por Art. 12 B – Suplente.-

1 Estrella, Daiana Estefania 34.678.674 OM2125 PJ13.00 (Sit. Pend.) (Adj.)

– Escuela N°53 “San Martin” – 3001176 Cargo de Maestro de Ciclo 3° TM del 06/05/20 al 13/08/20 por Art. 13 A – Suplente.-

3 Tenerani, Maria Ines 27.590.813 OM2047 PJ15.38 (Sit. Pend.) (Adj.)

(Inscriptos según Situación Pendiente, Listado Oficial, Listado Complementario)
Situación Pendiente:
1 Estrella, Daiana Estefania 34.678.674 OM2125 PJ13.00 (Adj.)
2 Bautista, Ivana Romina. 34164379 OM2121 PJ13.12 (No opta)
3 Tenerani, Maria Ines 27.590.813 OM2047 PJ15.38 (Adj.)
4 Almiron, Carmen Florencia 34.042.577 OM1915 PJ20.11 (adj.)
5 Ragone, Victoria Ermelinda 36.101.212 OM2158 PJ12.40
6 Fernandez, Maria de los A. 35.699.611 OM2164 PJ12.30
7 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11.70 (NC)

Listado Oficial:
1 Kobar, Romina V. 30015597 OM1835 PJ22.96
2 Martinez, Mariana Lucrecia 23.433.696 OM1926 PJ19.50
3 Coulleri, Yamila, Marina 30290716 OM1929 PJ19.39
4 Mohr, Cristina Mabel 26.188.339 OM1969 PJ18.04
5 Ortiz, Leticia Andrea. 29.766.416 OM1983 PJ17.51
6 Rojas, Laura Beatriz. 35.714.339 OM2016 PJ16.58
7 Zawadski, Maria 36.695.599 OM2018 PJ16.49
8 Alberti, Sandra Leticia 23.932.526 OM2050 PJ15.27
9 Jauregui, Chuquel M. S. 32.514.196 OM2051 PJ15.26
10 Toro, Veronica Yanina. 32.426.457 OM2058 PJ15.10
11 Fernandez, Maria D.C 34.164.271 OM2111 PJ13.60
12 Vidal, Sabrina Vanesa. 31.537.251 OM2130 PJ12.92
13 Prietto, Ivana Cecilia 32795193 OM2146 PJ12.60
14 Caceres, Ramona N. 35713493 OM2154 PJ12.45
15 Pereyra, Alejandra Elisabeth 36.101.248 OM2165 PJ12.30
16 Ruiz, Sofia Antonia 37.293.557 OM2172 PJ12.15
17 Rapuzzi, Daiana Belen 34.805.295 OM2174 PJ12.10
18 Gonzalez, Lorena Raquel. 28.356.427 OM2175 PJ12.10
19 Aguirre, Ana Carola 36.933.688 OM2181 PJ12.00
20 Galeano, Olga Beatriz. 26325307 OM2201 PJ11.74
21 Di lello, Maria Victoria. 28.502.568 OM2203 PJ11.70
22 Caiaffa, Priscila 35.713.703 OM2213 PJ11.60
23 Barrozo, Aida lara leylen. 36.199.224 OM2216 PJ11.60
24 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11.60
25 Burgui, Victoria Paz. 34.371.089 OM2221 PJ11.55
26 Ledesma, Diamela Maricel 32.695.826 OM2223 PJ11.50
27 Bertoni, Judit 31.365.227 OM2230 PJ11.40
28 Degracia, Maria Romina 34.646.450 OM2235 PJ11.40
29 Flores, Lourdes Maria J. 35.386.281 OM2236 PJ11.40
30 Huerta, Yanina Maricel 32.514.092 OM2242 PJ11.30
31 Avit, Ana Cecilia 27.500.609 OM2251 PJ11.10
32 Melgar, Daniela. 20457782 OM2272 PJ10.90
33 Sandoval, Ritta Aurora M. 22.015.609 OM2274 PJ10.90
34 Trava, Maria Cecilia 23.143.713 OM2276 PJ10.90
35 Acevedo, Valeria teresita. 37.152.879 OM2294 PJ10.70
36 Corbella, Tania Alexia. 25.872.423 OM2296 PJ10.50
37 Ferla, Julieta Veronica 36.102.965 OM2297 PJ10.50
38 Solis, Fleitas Emilia L. 35.714.353 OM2310 PJ10.40
39 Sosa, Noelia Elisabet. 36599838 OM2329 PJ10.10
40 Sanchez, Noelia R. 34040331 OM2338 PJ10.00
41 Germiniani, Maria de la M. 33.317.122 OM2346 PJ10.00
42 Flores, Valeria Micaela 31.260.186 OM2361 PJ10.00

Listado Complementario:
1 Martinez, Patricia S. 31365380 OM15 PJ15.95
2 Ballesteros, Maria C 37.152.668 OM18 PJ17.49
3 Itterman, Lis Magali 33.811.474 OM28 PJ18.37
4 Acevedo, Cecilia 39.035.409 OM36 PJ17.68
5 Curbelo, Veronica 34646235 OM50 PJ16.95
6 Correa, Cristina Lujan. 27.531.704 OM53 PJ16.89
7 Villar, Daniela Romina 33.317.437 OM61 PJ16.23
8 Schierlo, Leila D. 37112000 OM68 PJ15.81
9 Ayala, Maria Elizabeth. 36.546.685 OM74 PJ19.11
10 Martinez, Catalina Eugenia. 31.211.080 OM76 PJ19.08
11 Barrios, Florencia M. 40692714 OM91 PJ18.50
12 Ruiz, Diaz Victoria 39.258.194 OM100 PJ18.13
13 Mita, Tamara Patricia 38.389.131 OM102 PJ17.68
14 Orcellet, Ivana Araceli. 34.299.095 OM134 PJ18.56
15 Medina, Celia Josefa 25806535 OM136 PJ18.44
16 Benitez, Maria Jacqueline. 39.028.973 OM149 PJ18.16
17 Velazquez, Lucrecia Marina. 30.213.455 OM150 PJ18.11
18 Morel, Maria Luisa M. 38.389.153 OM151 PJ18.07
19 Rodriguez, Alejandra Lujan 31.211.324 OM153 PJ18.05

En el día de la fecha 06 de Mayo de 2020 y siendo las 12 horas se da por finalizada el Acta N°1 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la Resolución 0898/2020 CGE.-

Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea