CGE

25/09/2020

Designaciones Transitorias Excepcionales DDE La Paz

HOJA

1

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ.- —SAN MARTIN 1301 – TELF. 03437 – 422378

departamentalapaz@hotmail.com.     3190- LA PAZ E.R.

PLANILLA INICIALY GENERAL PARA LA DESIGNACION TRANSITORIA

DATOS DEL  O LOS CARGOS :  Maestro de Grado Esc. N° 76 “Maipú”

FECHA DE COBERTURA DE  LA DESIGNACIONES : 24/09/20           LUGAR: D.D.E. La Paz.-             HORA: 12,00

 

DATOS REFERENCIALES DE TODOS ASPIRANTES

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE aspirante DNI ORDEN DE MERITO PUNTAJE OBSERVACION.-
1 Romero Luciana M. Daniela 31 955 113 1664 LO 24,64 —————————————————-
2 Aguirre  Mirta  Soledad 32 983 860 1863 LO 16,69 ——————————————————–
3 Aranda  Ana Paula 35 715 589 1931 LO 14,95 ———————————————————-
4 Olivetti  Maricel  Evelyn 35 296 761 1967 LO 13,84 ———————————————————
5 Diaz Carina María G. 25 730 451 2009 LO 12,83 ———————————————————-
6 Fontana Marta Mireya 24 666 230 2020 LO 12,57 ———————————————————-
7 Osuna  Ana María José 30 764 139 2023 LO 12,50 ———————————————————
8 Álvarez  Susana  Valeria 28 604 890 2043 LO 12,00 ———————————————————–
9 Reyes  Rosa Analía 35 296 790 2045 LO 12,00 —————————————————–
10 Santuche  Claudia M. Belén 36 651 040 2048 LO 11,90 ——————————————
11 Chao  Florencia  Soledad 36 426 577 2050 LO 11,80 —————————————————–
12 Ramírez  Cintia  Vanesa 32 103 625 2066 LO 11,70 ————————————————–
13 Casals  Debora  Anali 35 181 533 2101 LO 11,00 ———————————————–
14 Graff  Maria  Luz 36 589 931 2149 LO 10,50 ——————————————
15 Rios  Gisela Vanesa 29 759 617 2150 LO 10,40 ————————————————
16 Gomez  Eladia  Carina 24 243 628 2182 LO 10,20 —————————————————–
17 Soto  Daniela 23 030 907 2185 LO 10,20 —————————————————
18 Gonzalez  Erika Natalia 37 550 474 2225 LO 10,00 ————————————————
19 Casco  Ezequiel  Anibal 34 121 280 04  LC 7,72 ———————————————————
20 Cabaña  Sandra  Mercedes 24 003 914 120  LC 7,70 ————————————————————
21 Bejarano  Natalia  Elisabet 27 863 007 123  LC 7,40 ————————————————————–
22 Cabral  Adriana Daniela 34 121 095 146  LC 8,50 ————————————————————
23 Medina  Silvia  Mariana 31 955 188 163 LC 8,45 ——————————————————
24 Gonzalez Romina Gisela 31 955 148 181  LC 8,08 ——————————————————
25 Godoy  Romina  Daniela 40 562 093 225  LC 9,13 —————————————————
26 Tomasini  Griselda  Lorena 26 358 029 275  LC 7,97 —————————————————–
27 Monzon  Glenda Zoe 33 242 068 294  LC 7,77 ————————————————————–

 

DATOS DEL  O LOS CARGOS : Maestro de Grado Esc. N° 76 “Maipú”

FECHA DE COBERTURA DE  LA DESIGNACIONES : 24 /09 /20               LUGAR: D.D.E. La Paz.-             HORA: 12,00

DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Y Definitiva de Designaciones Transitorias….

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO DNI ORDEN DE MERITO PUNTAJE LIC. ART. NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO OBSERVACION
1

lugar

Romero Luciana M. Daniela 31 955 113 1664 LO 24,64 16 “U” Narvay Ortiz Gabriela Silvina Maestro de Grado Esc. N° 76 Maipú- Turno Mañana.-

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL  O LOS CARGOS :   Secretario— Esc. N° 76 Maipu.-

FECHA DE COBERTURA DE  LA DESIGNACIONES : 24 /09/20               LUGAR: D.D.E. La Paz.-             HORA: 12,00

DATOS DEL  O LOS CARGOS : Secretario –Esc. N° 76 “Maipú”

FECHA DE COBERTURA DE  LA DESIGNACIONES : 24 /09 /20               LUGAR: D.D.E. La Paz.-             HORA: 12,00

DATOS DE LAS DESIGNACIONES —– Planilla Final Y Definitiva de Designaciones Transitorias….

ORDEN NOMBRE Y APELLIDO DEL AGENTE QUE OPTA EL CARGO DNI ORDEN DE MERITO PUNTAJE LIC. ART. NOMBRE DEL AGENTE REEMPLAZADO OBSERVACION
1 lugar Narbay Ortiz Gabriela S. 24 774 052 623 LO 92,39 16 “U” Zaragoza  María Rosa Secretario Esc. N° 76 Maipú.—

Turno Rotativo.–