CGE

28/05/2020

ACTA N°4 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 28 de mayo de 2020 – Dpto Concordia.-

ACTA N°4 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 28 de mayo de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE y ampliatoria 0987/20 CGE, a los siguientes docentes:

NIVEL PRIMARIO

– Escuela Educ. Integral N°25 “Ma Ana Mac Cotter de Madrazzo” – 3001862 Cargo de Mestro de Sección TM del 28/05/20 al 18/07/20 por Art. 12 B– Suplente.

1 Rosales, Felicitas 37564478 OM2LC PJ17.70 (Adj.)

Inscriptos Listado Complementario
1 Rosales, Felicitas 37564478 OM2LC PJ17.70 (Adj.)
2 Bermani Goya, Giuliana 37.152.562 OM7LC PJ18.33

– Escuela N°53 “Gral. San Martin” – 3001176 Cargo de Maestro de Ed. Física TM del 28/05/20 ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.- Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 11 horas.-

1 Dacunda, Rodolfo Andres 20.248.922 OM78 PJ69.45 (Adj.)

Inscriptos Listado Oficial
1 Dacunda, Rodolfo Andres. 20.248.922 OM78 PJ69.45 (Adj.)
2 Costantino, María Fernanda 26.784.394 OM152 PJ30.38
3 Passarella, Angel German 25.630.168 OM165 PJ26.84
4 Sanchez, Josefina P. 32.795.357 OM189 PJ21.80
5 Toledo, Gustavo D. 33068958 OM196 PJ20.07
6 Rouse, Fatima 30.783.547 OM197 PJ20.00
7 Ocampo, M. Gisela 32.512.543 OM207 PJ18.28
8 Ponce, Noelia Ayelen 34646186 OM209 PJ18.20
9 Galdeano, Daniela V 23663276 OM211 PJ18.10
10 Frutos, Angela Lujan 34.042.982 OM231 PJ15.90
11 Scheifler, Melania Ayelen 35.082.100 OM236 PJ14.86
12 Fornes, Sabina 25.872.110 OM238 PJ14.76
13 Marquez, Cristian S. 32.659.412 OM253 PJ13.30
14 Cracco, Giuliana Itati 37.567.044 OM255 PJ13.20
15 Yulman, Veronica Carolina. 33726400 OM262 PJ12.80
16 Rivero, Martin Miguel. 26.673.846 OM272 PJ12.20
17 Gauto, Antonella 37.152.719 OM296 PJ11.10
18 Stivanello, Daniela Paola. 35.716.166 OM300 PJ10.90
19 Versalli, Rodrigo 34.646.574 OM306 PJ10.70
20 Garat, Matias 36.101.359 OM314 PJ10.00
21 Miño, Ramona Soledad 36.856.846 OM800 PJ6.91

Inscriptos Listado Complementario
1 Lopez, Ricardo Cesar 30.827.046 OM5L.C PJ17.40
2 Gonzalez, Melina 33.510.436 OM22LC PJ15.56
3 Ferreyra Cynthia, Noemi 32410948 OM24 LC PJ17.04
4 Aguirre, Santiago 39.035.183 OM25L.C PJ17.00
5 Arevalo, Sergio Ezequiel 41.044.645 OM30L.C PJ16.50

– Escuela N°69 “Malvinas Argentinas” – 3001171 Cargo de Maestro de Música TR del 28/05/20 al 09/07/20 por Art. 16 U – Suplente.-

1 Perez, Enzo Darío 34.678.783 OM3LI (Adj.)

Inscriptos Listado Idóneos
1 Perez, Enzo Darío 34.678.783 OM3LI (Adj.)
2 Reyero, Diego Nicolas 32.979.282 OM5LI
3 Peroni, Giuliana 38.543.726 OM6LI
4 Saudejaud, Lucas D. 31.815.888 OM7LI
5 Moran, Gaston A. 39.028.421 OM9 LI
6 Miranda, Fernando 25.365.509 OM12LI
7 Trinidad, Marcos D. 26.540.645 OM11LI
8 Lopez, Rodrigo A. 30.482.852 OM13LI
9 Duarte, Melisa G. 36.547.462 OM19LI
10 Taborda Russo, Facundo 37.466.162 OM23LI

– Escuela N°8 “Madame Curie” – 3001081 Cargo de Vicedirector 2da Categoría TC del 28/05/20 al 31/05/20 (Luego cambia de causal y continua) por Art. 16 U – Suplente.-

1 Goncalves, Miriam Elizabeth 27.507.420 PJ101.15 (Pers. Casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Concalves, Miriam Elizabeth 27.507.420 PJ101.15 (P.C.) (Adj.)
2 Gomez, Laura 18.214.393 PJ153.24 (P.C.)
3 Manfio, Monica 21513527 PJ118,31 (P.C.)
4 Torres, Carina Leticia 21952374 PJ133,41 (P.C.)
5 Baes, Lucia C 20.457.747 PJ125.91

– Escuela N°57 “Belgrano” – 3001585 Cargo de Vicedirector 1ra Categoría TT del 28/05/20 al 11/06/20 por Art. 16 U – Suplente.-

1 Fernadez, Roxana 24488649 PJ113.1 (Pers. Casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Fernadez, Roxana 24488649 PJ113.1 (P.C.) (Adj.)
2 Alzogaray, Norma Roxana 22930475 PJ88,89 (P.C.)

– Escuela N°72 “Tranajador Comunitario” – 3001586 Cargo de Secretaría 2da categoría TR del 28/05/20 al ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.-

1 Badi, Roxana Veronica 23.811.117 PJ94.59 (Pers. Casa) (Adj.)

Inscriptos
1 Badi, Roxana Veronica 23.811.117 PJ94.59 (P.C.)

– Escuela N°69 “Malvinas Argentinas” – 3001171 Cargo de Maestro de Ciclo 2° TM del 28/05/20 al 20/08/20 por Art. 13 A – Suplente.-

3 Martinez, Mariana L. 23.433.696 OM1926 PJ19.50 (Adj.)

– Escuela N°72 “Trabajador Comunitario” – 3001586 Cargo de Maestro de Ciclo 1° TT del 28/05/20 al 02/09/20 por Art. 13 A – Suplente.-

1 Kobar, Romina V. 30015597 OM1835 PJ22.96 (Adj.)

(Aclaraciones: OM 1835 Preferecia Escuela 72; OM1898 Preferencia Escuela 72; OM1926 Sin Preferencia)

Inscriptos Listados Oficial
1 Kobar, Romina V. 30015597 OM1835 PJ22.96 (Adj.)
2 Ballejo, Maria Emilia 30.691.388 OM1898 PJ20.83 Sin optar
3 Martinez, Mariana L. 23.433.696 OM1926 PJ19.50 (Adj.)
4 Coulleri, Yamila Marina 30.290.716 OM1929 PJ19.39
5 Morh, Cristina Mabel 26.188.339 OM1969 PJ18.04
6 Ortiz, Leticia Andrea. 29.766.416 OM1983 PJ17.51
7 Rojas,, Laura Beatriz 35.714.339 OM2016 PJ16.58
8 Zawadski, Maria 36.695.599 OM2018 PJ16.49
9 Alberti, Sandra 23.932.526 OM2050 PJ15.27
10 Jauregui, Mariana S. 32.514.196 OM2051 PJ15.26
11 Miño, Ramona Soledad 36.856.846 OM2092 PJ13.91
12 Bautista, Ivana Romina. 34164379 OM2121 PJ13.12
13 Vidal, Sabrina Vanesa 31.537.251 OM2130 PJ12.92
14 Navarro, Sandra N. 25.065.174 OM2145 PJ12.60
15 Prieto, Ivana Cecilia 32.795.193 OM2146 PJ12.60
16 Caceres, Ramona N. 35713493 OM2154 PJ12.45
17 Suarez, Vanesa S. 35.557.945 OM2157 PJ12.42
18 Pereyra, Alejandra E. 36.101.248 OM2165 PJ12.30
19 Gonzalez, Lorena R. 28.356.427 OM2175 PJ12.10
20 Obregon, Siomara 37.564.388 OM2178 PJ12.00
21 Di Lello, Maria Vic. 28.502.568 OM2203 PJ11.70
22 Caiaffa, Priscila. 35.713.703 OM2213 PJ11.60
23 Barrozo, Aida Lara. 36.199.224 OM2216 PJ11.60
24 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11.60
25 Burgui, Victoria Paz 34.371.089 OM2221 PJ11.55
26 Degracia, Maria R. 34.646.450 OM2235 PJ11.40
27 Flores, Lourdes M.J 45.386.281 OM2236 PJ11.40
28 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11.00
29 Melgar, Daniela 20.457.782 OM2272 PJ10.90
30 Trava, Maria Cecilia 23.143.713 OM2276 PJ10.90
31 Chaves, Silvina Rosana 32.514.049 OM2278 PJ10.80
32 Gonzalez, Julio Cesar 25.986.264 OM2281 PJ10.80
33 Acevedo, Valeria 37.152.879 OM2294 PJ10.60
34 Ferla, Julieta Veronica 36.102.965 OM2297 PJ10.50
35 Rodriguez Meza, Maria 32.987.066 OM2324 PJ10.20
36 Purgat, Noelia D. 35.082.138 OM2336 PJ10.00
37 Sanchez, Noelia R. 34.040.331 OM2338 PJ10.00
38 Germiniani, Maria. 33.317.122 OM2346 PJ10.00
39 Flores, Valeria Micaela 31.260.186 OM2361 PJ10.00

Inscriptos Listado Complementario
1 Briozzo, Maria Lorena 26.033.291 OM4bis PJ17,59
2 Martinez, Patricia 31.365.380 OM15 PJ15.95
3 Meza, Romina L. 37.565.742 OM16 PJ18,79
4 Acevedo, Cecilia 39.035.409 OM36 PJ17.68
5 Garcia, Florencia S. 38.772.124 OM78 PJ19.08
6 Maidana, Giuliana 36.547.351 OM101 PJ18,13
7 Pedroza, Alejandra Estefania 37.293.383 OM114 PJ19.32
8 Mita, Patricia Tamara 38.389.131 OM102 PJ17.68
9 Spinelli, Nancy Yanina 35.222.802 OM110 PJ16,08
10 Velazquez, Lucrecia 30.213.455 OM150 PJ18.11

En el día de la fecha 28 de Mayo de 2020 y siendo las 10:30 horas se da por finalizada el Acta N°4 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la Resolución 0898/2020 CGE y Ampl. Resolución N°0987/20 CGE.-

Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea