CGE

14/05/2020

ACTA N°2 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 13 de mayo de 2020 – Dpto Concordia.-

ACTA N°2 DESIGNACIÓN TRANSITORIA EXCEPCIONAL RES. 0898/2020 Y AMPL. RES. 0987/20. 13 de mayo de 2020 – Dpto Concordia.-
La Dirección Departamental de Escuelas Concordia procede a la designación transitoria excepcional según Resolución 898/20 CGE y ampliatoria 0987/20 CGE, a los siguientes docentes:

NIVEL INICIAL

– Escuela N°70 “Eva Duarte” – 3001178 Cargo de Maestra de Nivel Inicial TM del 13/05/20 al Abierto por Art. 16 U – Suplente.-

1 Peñaloza, Veronica F 34.646.184 OM488 PJ16.90 (Sit. Pendiente) (F.F. 23 mar) adj

(Inscriptos según Situación Pediente, Listado Oficial, Listado Complementario)
Situación Pendiente
1 Peñaloza, Veronica F 34.646.184 OM488 PJ16.90 (F.F. 23 mar)(Sit. Pend) (Adj.)
2 Gomez, Maria Belen 32.296.142 OM553 PJ10.06 (F.F. 31 mar)(sit. Pend)

Listado Oficial
1 San Juan, Maria Flore. 26.866.685 OM439 PJ22.86
2 Machia, Romina Itati 32.579.787 OM457 PJ20.10
3 Castro, Florencia M. 34.040.455 OM462 PJ19.29
4 Siarra, Solange Belen 35.128.994 OM490 PJ16.84
5 Gonzalez, Marianela. 35.436.279 OM565 PJ10.00
6 Monzon, Maira 35.713.872 OM571 PJ10.00

Listado Complementario
1 Ledesma, Sandra M. 30.482.810 OM1 PJ37.97
2 Casanova, Debora. 39.035.136 OM2 PJ27.97
3 Cisnero, Iriel Dariela 38.054.113 OM3 PJ27.70
4 Ferreyra, Carina R. 31.724.124 OM19bis PJ18.61
5 Cracco, Carla Maria 38.545.099 OM22 PJ18.26
6 Franco, Candela no detallo OM35 PJ19.10
7 Dri, Gisela Antonella 38.545.362 OM46 PJ19.55
8 Fernandez, Florencia 39.028.519 OM47 PJ18.90
9 Sanchez, Erica Cecilia 33.317.133 OM48 PJ18.96
10 Mendez, Dalila Gisela 32.659.094 OM50 PJ16.03

NIVEL PRIMARIO

– Equipo de Orientación Educativa (EOE) “DDE” – 3009962 Cargo de Psicopedagogo TR del 13/05/20 al ABIERTO por JOE – Transitorio.-

1 Guibaudo, Elizabeth 27.166.570 OM10 PJ45.39 (Adj.)

(Inscriptos Listado Oficial)
1 Guibaudo, Elizabeth 27.166.570 OM10 PJ45.39 (Adj.)
2 Monetta, Silvia A. 35.108.505 OM20 PJ18.84
3 Notthoff, Johanna 37.889.613 OM29 PJ12.20
4 Varga, Lucia G. 37.152.406 OM30 PJ11.40

– Escuela N°14 “Coronel A. Navarro” – 3001575 Cargo de Maestro de Música TM del 13/05/20 al 28/02/21 por Art. 16 U – Suplente.-

1 Vegas, Juan Ignacio 38.564.472 OM11 PJ18.04 (Sit. Pend) (F.F. 4 abr)(adj)

(Inscriptos)
Listado Complementario
1 Vegas, Juan Ignacio 38.564.472 OM11 PJ18.04 (F.F. 4 abr) (Sit. Pendiente) (adj.)

Listado de Idóneo
1 Trinidad, Marcos D. 26.540.645 LI

– Escuela N°72 “Trabajador Comunitario” – 3001586 Cargo de Vicedirector 2°da Categoría TR del 13/05/20 al ABIERTO por Art. 16 U – Suplente.-

1 Etchevarne, Amelia. 27.782.314 PJ67.32 (Personal de la casa) (adj)

(Inscriptos)
1 Etchevarne, Amelia. 27.782.314 PJ67.32 (Pers. de la casa) (Adj)

– Escuela N°42 “Gral. Belgrano” – 3001265 Cargo de Maestro de Grado TM del 13/05/20 al 16/08/20 por Art. 13 A – Suplente.-

1 Ragone, Victoria E. 36.101.212 OM2158 PJ12.40 (Sit. Pendiente) (F.F. 26 mar) (Adj)

(Inscripción según Situación Pendiente, Listado Oficial, Listado Complementario)
Situación Pendiente
1 Ragone, Victoria E. 36.101.212 OM2158 PJ12.40 (F.F.26 mar)(adj)
2 Fernandez, Maria 35.699.611 OM2164 PJ12.30 (F.F.30 mar)
Fuera de Lista
3 Ortiz, Leticia Andrea 29.766.416 OM1983 PJ17.51 (NC)
4 Suarez, Vanesa S. 35.557.945 OM2157 PJ12.42 (NC)

Listado Oficial
1 Zanchez, Osvaldo C. 29.286.298 OM1462 PJ43.33
2 Martinez, Mariana L. 23.433.696 OM1926 PJ19.50
3 Coulleri, Yamila 30.290.716 OM1929 PJ19.39
4 Mohr, Cristina Mabel 26.188.339 OM1969 PJ18.04
5 Rojas, Laura Beatriz. 35.714.339 OM2016 PJ16.58
6 Zawadski, Ayelen M. 36.695.599 OM2018 PJ16.49
7 Alberti, Sandra 23.932.526 OM2050 PJ15.27
8 Jauregui, Mariana S. 32.514.196 OM2051 PJ15.26
9 Toro, Veronica Yanina 32.426.457 OM2058 PJ15.10
10 Navarro, Sandra N. 25.065.174 OM2145 PJ12.06
11 Prieto, Ivana Cecilia 32.795.193 OM2146 PJ12.60
12 Pereyra, Alejandra E. 36.101.248 OM2165 PJ12.30
13 Gonzalez, Lorena R. 28.356.427 OM2175 PJ12.10
14 Di Lello, Maria Vic. 28.502.568 OM2203 PJ11.70
15 Caiaffa, Priscila. 35.713.703 OM2213 PJ11.60
16 Barrozo, Aida Lara. 36.199.224 OM2216 PJ11.60
17 Diaz, Romina Maria B. 37.466.333 OM2219 PJ11.60
18 Degracia, Maria R. 34.646.450 OM2235 PJ11.40
19 Flores, Lourdes M.J 45.386.281 OM2236 PJ11.40
20 Genes, Maria Eliana 25.527.737 OM2259 PJ11.00
21 Melgar, Daniela 20.457.782 OM2272 PJ10.90
22 Ferla, Julieta Veronica 36.102.965 OM2297 PJ10.50
23 Solis Fleitas, Emilia. 35.714.353 OM2310 PJ10.40
24 Sanchez, Noelia R. 34.040.331 OM2338 PJ10.00
25 Germiniani, Maria. 33.317.122 OM2346 PJ10.00
26 Flores, Valeria M. 31.260.186 OM2361 PJ10.00

Listado Complementario
1 Briozzo, Maria Lorena 26.033.291 OM4bis PJ17,59
2 Martinez, Patricia S. 31.365.380 OM15 PJ15.95
3 Sosa, Dana Siomara 37.292.672 OM59 PJ10.65
4 Garcia, Florencia S. 38.772.124 OM78 PJ19.08
5 Davanzo, Maria D.L.A 26.877.637 OM101bis PJ17,89
6 Mita, Patricia Tamara 38.389.131 OM102 PJ17.68
7 Medina, Celia Josefa 25.806.535 OM136 PJ18.44
8 Toledo, Maira Patricia 36.102.900 OM146 PJ18.26
9 Velazquez, Lucrecia 30.213.455 OM150 PJ18.11

En el día de la fecha 13 de Mayo de 2020 y siendo las 11 horas se da por finalizada el Acta N°2 de “Designación Transitoria Excepcional” de acuerdo a la Resolución 0898/2020 CGE.-

Dir. Departamental: Prof. Vallejos Fabian
Supervisora Nivel Inicial Zona XVI: Prof. Diaz, Daniela
Supervisora Nivel Inicial Zona V: Prof. Garcia, Cecilia
Supervisora Nivel Primario Zona A: Prof. Rodriguez, Cristina
Supervisora Nivel Primario Zona B: Prof. Galeano Griselda
Supervisor Nivel Primario Zona C: Prof. Nestor Maschio
Supervisora Nivel Primario Zona D: Prof: Almada, Marcela
Supervisora Nivel Primario Zona E: Prof. Fracalossi, Fabiana
Supervisora Ed. Especial: Prof. Sanchez, Laura
Supervisor Ed. Fisica: Prof. Scelzi, Nelson
Supervisora Ed. Musical: Prof. Amiel, Andrea
Supervisora Ed. Tecnológica: Prof. Chavez, Carina
Supervisora Ed. Artes Visuales: Prof. Ava, Veronica
Supervisora Ed. Jóvenes y Adultos Nivel Primario: Prof. Hebrard, Andrea